Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "FONIC Smart 12 GB" von
fonic und "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
fonic FONIC Smart 12 GB | | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
12 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 6,99 € |
21,24 € | Effektivpreis* | 6,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 6 + 4 GB und fonic FONIC Smart 12 GB
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 14,25 € pro Monat.
Die einmaligen Kosten fallen beim
fonic FONIC Smart 12 GB-Tarif mit 19,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
sim.de LTE All 6 + 4 GB kostet dagegen nur 0 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 19,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 3 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | fonic FONIC Smart 12 GB | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
1. Monat | 29.98 | 6.99 |
---|
2. Monat | 39.97 | 13.98 |
---|
3. Monat | 49.96 | 20.97 |
---|
4. Monat | 59.95 | 27.96 |
---|
5. Monat | 69.94 | 34.95 |
---|
6. Monat | 79.93 | 41.94 |
---|
7. Monat | 89.92 | 48.93 |
---|
8. Monat | 99.91 | 55.92 |
---|
9. Monat | 109.9 | 62.91 |
---|
10. Monat | 119.89 | 69.9 |
---|
11. Monat | 129.88 | 76.89 |
---|
12. Monat | 139.87 | 83.88 |
---|
13. Monat | 149.86 | 90.87 |
---|
14. Monat | 159.85 | 97.86 |
---|
15. Monat | 169.84 | 104.85 |
---|
16. Monat | 179.83 | 111.84 |
---|
17. Monat | 189.82 | 118.83 |
---|
18. Monat | 199.81 | 125.82 |
---|
19. Monat | 209.8 | 132.81 |
---|
20. Monat | 219.79 | 139.8 |
---|
21. Monat | 229.78 | 146.79 |
---|
22. Monat | 239.77 | 153.78 |
---|
23. Monat | 249.76 | 160.77 |
---|
24. Monat | 259.75 | 167.76 |
Beim "FONIC Smart 12 GB"-Tarif von
fonic bekommt man ein Surfvolumen von 12 GB (25,0 MBit/s) bereitgestellt. Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de 10 GB (50,0 MBit/s) nutzen.
"FONIC Smart 12 GB" von
fonic: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Bei diesen Tarif ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.