Du willst die Unterschiede zwischen dem "Allnet Flat 10 GB LTE"-Tarif von
klarmobil und dem Tarif "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE | | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 18 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 9,99 € |
9,99 € | Monatlich | 8,99 € |
10,82 € | Effektivpreis* | 9,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 8 + 10 GB und klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE
Der kostengünstigerte Tarif ist LTE All 8 + 10 GB von
sim.de. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 1,41 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalige Kosten:
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE: 19,99 €,
sim.de LTE All 8 + 10 GB: dagegen nur 9,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 10 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 1 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
1. Monat | 29.98 | 18.98 |
---|
2. Monat | 39.97 | 27.97 |
---|
3. Monat | 49.96 | 36.96 |
---|
4. Monat | 59.95 | 45.95 |
---|
5. Monat | 69.94 | 54.94 |
---|
6. Monat | 79.93 | 63.93 |
---|
7. Monat | 89.92 | 72.92 |
---|
8. Monat | 99.91 | 81.91 |
---|
9. Monat | 109.9 | 90.9 |
---|
10. Monat | 119.89 | 99.89 |
---|
11. Monat | 129.88 | 108.88 |
---|
12. Monat | 139.87 | 117.87 |
---|
13. Monat | 149.86 | 126.86 |
---|
14. Monat | 159.85 | 135.85 |
---|
15. Monat | 169.84 | 144.84 |
---|
16. Monat | 179.83 | 153.83 |
---|
17. Monat | 189.82 | 162.82 |
---|
18. Monat | 199.81 | 171.81 |
---|
19. Monat | 209.8 | 180.8 |
---|
20. Monat | 219.79 | 189.79 |
---|
21. Monat | 229.78 | 198.78 |
---|
22. Monat | 239.77 | 207.77 |
---|
23. Monat | 249.76 | 216.76 |
---|
24. Monat | 259.75 | 225.75 |
Bei dem Vertrag "Allnet Flat 10 GB LTE" von
klarmobil steht einem ein 10 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Im "LTE All 8 + 10 GB"-Tarif von
sim.de gibt es ein Surfvolumen von 18 GB (50,0 MBit/s) dazu.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim Allnet Flat 10 GB LTE von
klarmobil extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All 8 + 10 GB von
sim.de eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.