Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Flat 10 GB LTE" von
klarmobil und "LTE All Plus 50 GB" von
simply entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE | | simply LTE All Plus 50 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 9,99 € |
9,99 € | Monatlich | 29,99 € |
10,82 € | Effektivpreis* | 30,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 50 GB und klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE
Günstiger ist der Tarif Allnet Flat 10 GB LTE von
klarmobil. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 19,59 €.
Erstkosten fallen beim
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE-Tarif mit 19,99 € an. Der Vertrag
simply LTE All Plus 50 GB kostet zum Start dagegen nur 9,99 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 10 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 20 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE | simply LTE All Plus 50 GB |
1. Monat | 29.98 | 39.98 |
---|
2. Monat | 39.97 | 69.97 |
---|
3. Monat | 49.96 | 99.96 |
---|
4. Monat | 59.95 | 129.95 |
---|
5. Monat | 69.94 | 159.94 |
---|
6. Monat | 79.93 | 189.93 |
---|
7. Monat | 89.92 | 219.92 |
---|
8. Monat | 99.91 | 249.91 |
---|
9. Monat | 109.9 | 279.9 |
---|
10. Monat | 119.89 | 309.89 |
---|
11. Monat | 129.88 | 339.88 |
---|
12. Monat | 139.87 | 369.87 |
---|
13. Monat | 149.86 | 399.86 |
---|
14. Monat | 159.85 | 429.85 |
---|
15. Monat | 169.84 | 459.84 |
---|
16. Monat | 179.83 | 489.83 |
---|
17. Monat | 189.82 | 519.82 |
---|
18. Monat | 199.81 | 549.81 |
---|
19. Monat | 209.8 | 579.8 |
---|
20. Monat | 219.79 | 609.79 |
---|
21. Monat | 229.78 | 639.78 |
---|
22. Monat | 239.77 | 669.77 |
---|
23. Monat | 249.76 | 699.76 |
---|
24. Monat | 259.75 | 729.75 |
Beim "Allnet Flat 10 GB LTE"-Tarif von
klarmobil bekommt man ein Surfvolumen von 10 GB (25,0 MBit/s) bereitgestellt. Im "LTE All Plus 50 GB"-Tarif von
simply gibt es ein Surfvolumen von 50 GB (50,0 MBit/s) dazu.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet Flat 10 GB LTE von
klarmobil Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All Plus 50 GB von
simply eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.