Du willst die Unterschiede zwischen dem "Minuten Tarif 1 GB LTE"-Tarif von
klarmobil und dem Tarif "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE | | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
1 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 18 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
4,99 € | Monatlich | 8,99 € |
5,41 € | Effektivpreis* | 9,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 8 + 10 GB und klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE
Der teurerer Tarif ist LTE All 8 + 10 GB von
sim.de. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 4 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE-Tarif mit 9,99 € an. Der Tarif
sim.de LTE All 8 + 10 GB kostet einmalig ebenfalls 9,99 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 4 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
1. Monat | 28.48 | 18.98 |
---|
2. Monat | 46.97 | 27.97 |
---|
3. Monat | 65.46 | 36.96 |
---|
4. Monat | 83.95 | 45.95 |
---|
5. Monat | 102.44 | 54.94 |
---|
6. Monat | 120.93 | 63.93 |
---|
7. Monat | 139.42 | 72.92 |
---|
8. Monat | 157.91 | 81.91 |
---|
9. Monat | 176.4 | 90.9 |
---|
10. Monat | 194.89 | 99.89 |
---|
11. Monat | 213.38 | 108.88 |
---|
12. Monat | 231.87 | 117.87 |
---|
13. Monat | 250.36 | 126.86 |
---|
14. Monat | 268.85 | 135.85 |
---|
15. Monat | 287.34 | 144.84 |
---|
16. Monat | 305.83 | 153.83 |
---|
17. Monat | 324.32 | 162.82 |
---|
18. Monat | 342.81 | 171.81 |
---|
19. Monat | 361.3 | 180.8 |
---|
20. Monat | 379.79 | 189.79 |
---|
21. Monat | 398.28 | 198.78 |
---|
22. Monat | 416.77 | 207.77 |
---|
23. Monat | 435.26 | 216.76 |
---|
24. Monat | 453.75 | 225.75 |
Bei dem Vertrag "Minuten Tarif 1 GB LTE" von
klarmobil steht einem ein 1 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Beim "LTE All 8 + 10 GB"-Tarif von
sim.de bekommt man ein Surfvolumen von 18 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim Minuten Tarif 1 GB LTE von
klarmobil extra: Und zwar 9 Cent/Min.. SMS kosten dabei 9 Cent. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.