Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil und dem Tarif "LTE All 20 + 20 GB" von
sim.de? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE | | sim.de LTE All 20 + 20 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
2 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
5,99 € | Monatlich | 16,99 € |
6,41 € | Effektivpreis* | 17,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 20 GB und klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE
Der "LTE All 20 + 20 GB"-Tarif von
sim.de ist etwas teurer als der Tarif Minuten Tarif 2 GB LTE von
klarmobil. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 11 €.
Einmalig fallen beim Vertrag
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE 9,99 € an. Bei dem Tarif
sim.de LTE All 20 + 20 GB sind es ebenfalls 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 11 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE | sim.de LTE All 20 + 20 GB |
1. Monat | 29.48 | 26.98 |
---|
2. Monat | 48.97 | 43.97 |
---|
3. Monat | 68.46 | 60.96 |
---|
4. Monat | 87.95 | 77.95 |
---|
5. Monat | 107.44 | 94.94 |
---|
6. Monat | 126.93 | 111.93 |
---|
7. Monat | 146.42 | 128.92 |
---|
8. Monat | 165.91 | 145.91 |
---|
9. Monat | 185.4 | 162.9 |
---|
10. Monat | 204.89 | 179.89 |
---|
11. Monat | 224.38 | 196.88 |
---|
12. Monat | 243.87 | 213.87 |
---|
13. Monat | 263.36 | 230.86 |
---|
14. Monat | 282.85 | 247.85 |
---|
15. Monat | 302.34 | 264.84 |
---|
16. Monat | 321.83 | 281.83 |
---|
17. Monat | 341.32 | 298.82 |
---|
18. Monat | 360.81 | 315.81 |
---|
19. Monat | 380.3 | 332.8 |
---|
20. Monat | 399.79 | 349.79 |
---|
21. Monat | 419.28 | 366.78 |
---|
22. Monat | 438.77 | 383.77 |
---|
23. Monat | 458.26 | 400.76 |
---|
24. Monat | 477.75 | 417.75 |
In dem Tarif Minuten Tarif 2 GB LTE von
klarmobil sind 2 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Bei dem Tarif LTE All 20 + 20 GB von
sim.de gibt es ein Surfvolumen von 40 GB (50,0 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Minuten Tarif 2 GB LTE-Tarif von
klarmobil 9 Cent/Min. (Netzanbieter
Telekom). Für eine SMS zahlt man hier 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 20 + 20 GB" von
sim.de Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.