Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil und "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de entscheiden? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE | | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
2 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
5,99 € | Monatlich | 6,99 € |
6,41 € | Effektivpreis* | 6,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 6 + 4 GB und klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE
Der "LTE All 6 + 4 GB"-Tarif von
sim.de ist etwas teurer als der Tarif Minuten Tarif 2 GB LTE von
klarmobil. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 0,58 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
sim.de LTE All 6 + 4 GB fallen dagegen nur 0 € an. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 1 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
1. Monat | 29.48 | 6.99 |
---|
2. Monat | 48.97 | 13.98 |
---|
3. Monat | 68.46 | 20.97 |
---|
4. Monat | 87.95 | 27.96 |
---|
5. Monat | 107.44 | 34.95 |
---|
6. Monat | 126.93 | 41.94 |
---|
7. Monat | 146.42 | 48.93 |
---|
8. Monat | 165.91 | 55.92 |
---|
9. Monat | 185.4 | 62.91 |
---|
10. Monat | 204.89 | 69.9 |
---|
11. Monat | 224.38 | 76.89 |
---|
12. Monat | 243.87 | 83.88 |
---|
13. Monat | 263.36 | 90.87 |
---|
14. Monat | 282.85 | 97.86 |
---|
15. Monat | 302.34 | 104.85 |
---|
16. Monat | 321.83 | 111.84 |
---|
17. Monat | 341.32 | 118.83 |
---|
18. Monat | 360.81 | 125.82 |
---|
19. Monat | 380.3 | 132.81 |
---|
20. Monat | 399.79 | 139.8 |
---|
21. Monat | 419.28 | 146.79 |
---|
22. Monat | 438.77 | 153.78 |
---|
23. Monat | 458.26 | 160.77 |
---|
24. Monat | 477.75 | 167.76 |
Beim "Minuten Tarif 2 GB LTE"-Tarif von
klarmobil bekommt man ein Surfvolumen von 2 GB (25,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s).
"Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telekom). Die Kosten betragen 9 Cent/Min. SMS kosten pro Nachricht 9 Cent. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de Flat SMS kosten dabei Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.