Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE 5000" von
maXXim oder dem Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
maXXim LTE 5000 | | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
13,99 € | Monatlich | 6,99 € |
12,99 € | Effektivpreis* | 6,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
24 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 6 + 4 GB und maXXim LTE 5000
Der "LTE 5000"-Tarif von
maXXim ist etwas teurer als der Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 6 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
maXXim LTE 5000-Tarif 0 € und beim Tarif
sim.de LTE All 6 + 4 GB sind es ebenfalls 0 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 7 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | maXXim LTE 5000 | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
1. Monat | 13.99 | 6.99 |
---|
2. Monat | 27.98 | 13.98 |
---|
3. Monat | 41.97 | 20.97 |
---|
4. Monat | 55.96 | 27.96 |
---|
5. Monat | 69.95 | 34.95 |
---|
6. Monat | 83.94 | 41.94 |
---|
7. Monat | 97.93 | 48.93 |
---|
8. Monat | 111.92 | 55.92 |
---|
9. Monat | 125.91 | 62.91 |
---|
10. Monat | 139.9 | 69.9 |
---|
11. Monat | 153.89 | 76.89 |
---|
12. Monat | 167.88 | 83.88 |
---|
13. Monat | 181.87 | 90.87 |
---|
14. Monat | 195.86 | 97.86 |
---|
15. Monat | 209.85 | 104.85 |
---|
16. Monat | 223.84 | 111.84 |
---|
17. Monat | 237.83 | 118.83 |
---|
18. Monat | 251.82 | 125.82 |
---|
19. Monat | 265.81 | 132.81 |
---|
20. Monat | 279.8 | 139.8 |
---|
21. Monat | 293.79 | 146.79 |
---|
22. Monat | 307.78 | 153.78 |
---|
23. Monat | 321.77 | 160.77 |
---|
24. Monat | 335.76 | 167.76 |
Beim "LTE 5000"-Tarif von
maXXim bekommt man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "LTE All 6 + 4 GB"-Tarif von
sim.de hat man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
"LTE 5000" von
maXXim: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.