Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet-Flat Classic" von
otelo oder den Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de nehmen sollst? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
otelo Allnet-Flat Classic | | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
19,99 € | Monatlich | 6,99 € |
20,41 € | Effektivpreis* | 6,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 6 + 4 GB und otelo Allnet-Flat Classic
Der "Allnet-Flat Classic"-Tarif von
otelo ist etwas teurer als der Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de. Preislich gesehen liegen beide Tarife 13,42 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
otelo Allnet-Flat Classic-Tarif 9,99 € und beim Tarif
sim.de LTE All 6 + 4 GB sind es dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 13 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | otelo Allnet-Flat Classic | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
1. Monat | 29.98 | 6.99 |
---|
2. Monat | 49.97 | 13.98 |
---|
3. Monat | 69.96 | 20.97 |
---|
4. Monat | 89.95 | 27.96 |
---|
5. Monat | 109.94 | 34.95 |
---|
6. Monat | 129.93 | 41.94 |
---|
7. Monat | 149.92 | 48.93 |
---|
8. Monat | 169.91 | 55.92 |
---|
9. Monat | 189.9 | 62.91 |
---|
10. Monat | 209.89 | 69.9 |
---|
11. Monat | 229.88 | 76.89 |
---|
12. Monat | 249.87 | 83.88 |
---|
13. Monat | 269.86 | 90.87 |
---|
14. Monat | 289.85 | 97.86 |
---|
15. Monat | 309.84 | 104.85 |
---|
16. Monat | 329.83 | 111.84 |
---|
17. Monat | 349.82 | 118.83 |
---|
18. Monat | 369.81 | 125.82 |
---|
19. Monat | 389.8 | 132.81 |
---|
20. Monat | 409.79 | 139.8 |
---|
21. Monat | 429.78 | 146.79 |
---|
22. Monat | 449.77 | 153.78 |
---|
23. Monat | 469.76 | 160.77 |
---|
24. Monat | 489.75 | 167.76 |
Beim "Allnet-Flat Classic"-Tarif von
otelo bekommt man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "LTE All 6 + 4 GB"-Tarif von
sim.de hat man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
"Allnet-Flat Classic" von
otelo: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Vodafone). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 6 + 4 GB-Tarif von
sim.de Flat (Netzanbieter
Telefonica). Flat kostet jede verschickte SMS. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.