Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet-Flat Classic"-Tarif von
otelo oder dem Tarif "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
otelo Allnet-Flat Classic | | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 18 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
19,99 € | Monatlich | 8,99 € |
20,41 € | Effektivpreis* | 9,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 8 + 10 GB und otelo Allnet-Flat Classic
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE All 8 + 10 GB von
sim.de. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 11 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
otelo Allnet-Flat Classic-Tarif mit 9,99 € an. Der Tarif
sim.de LTE All 8 + 10 GB kostet einmalig ebenfalls 9,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 11 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | otelo Allnet-Flat Classic | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
1. Monat | 29.98 | 18.98 |
---|
2. Monat | 49.97 | 27.97 |
---|
3. Monat | 69.96 | 36.96 |
---|
4. Monat | 89.95 | 45.95 |
---|
5. Monat | 109.94 | 54.94 |
---|
6. Monat | 129.93 | 63.93 |
---|
7. Monat | 149.92 | 72.92 |
---|
8. Monat | 169.91 | 81.91 |
---|
9. Monat | 189.9 | 90.9 |
---|
10. Monat | 209.89 | 99.89 |
---|
11. Monat | 229.88 | 108.88 |
---|
12. Monat | 249.87 | 117.87 |
---|
13. Monat | 269.86 | 126.86 |
---|
14. Monat | 289.85 | 135.85 |
---|
15. Monat | 309.84 | 144.84 |
---|
16. Monat | 329.83 | 153.83 |
---|
17. Monat | 349.82 | 162.82 |
---|
18. Monat | 369.81 | 171.81 |
---|
19. Monat | 389.8 | 180.8 |
---|
20. Monat | 409.79 | 189.79 |
---|
21. Monat | 429.78 | 198.78 |
---|
22. Monat | 449.77 | 207.77 |
---|
23. Monat | 469.76 | 216.76 |
---|
24. Monat | 489.75 | 225.75 |
Bei dem Vertrag "Allnet-Flat Classic" von
otelo steht einem ein 20 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Beim "LTE All 8 + 10 GB"-Tarif von
sim.de hat man ein Surfvolumen von 18 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim Allnet-Flat Classic von
otelo extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 8 + 10 GB-Tarif von
sim.de Flat (Netzanbieter
Telefonica). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.