Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "Allnet-Flat Go" von
otelo und dem Tarif "LTE All 20 + 20 GB" von
sim.de? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
otelo Allnet-Flat Go | | sim.de LTE All 20 + 20 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
7 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
14,99 € | Monatlich | 16,99 € |
15,41 € | Effektivpreis* | 17,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 20 GB und otelo Allnet-Flat Go
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Allnet-Flat Go von
otelo. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 2 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmaligige Kosten: Beim
otelo Allnet-Flat Go-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
sim.de LTE All 20 + 20 GB fallen ebenfalls 9,99 € an. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | otelo Allnet-Flat Go | sim.de LTE All 20 + 20 GB |
1. Monat | 24.98 | 26.98 |
---|
2. Monat | 39.97 | 43.97 |
---|
3. Monat | 54.96 | 60.96 |
---|
4. Monat | 69.95 | 77.95 |
---|
5. Monat | 84.94 | 94.94 |
---|
6. Monat | 99.93 | 111.93 |
---|
7. Monat | 114.92 | 128.92 |
---|
8. Monat | 129.91 | 145.91 |
---|
9. Monat | 144.9 | 162.9 |
---|
10. Monat | 159.89 | 179.89 |
---|
11. Monat | 174.88 | 196.88 |
---|
12. Monat | 189.87 | 213.87 |
---|
13. Monat | 204.86 | 230.86 |
---|
14. Monat | 219.85 | 247.85 |
---|
15. Monat | 234.84 | 264.84 |
---|
16. Monat | 249.83 | 281.83 |
---|
17. Monat | 264.82 | 298.82 |
---|
18. Monat | 279.81 | 315.81 |
---|
19. Monat | 294.8 | 332.8 |
---|
20. Monat | 309.79 | 349.79 |
---|
21. Monat | 324.78 | 366.78 |
---|
22. Monat | 339.77 | 383.77 |
---|
23. Monat | 354.76 | 400.76 |
---|
24. Monat | 369.75 | 417.75 |
In dem Tarif Allnet-Flat Go von
otelo sind 7 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Beim "LTE All 20 + 20 GB"-Tarif von
sim.de hat man ein Surfvolumen von 40 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet-Flat Go-Tarif von
otelo Flat (Netzanbieter
Vodafone). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All 20 + 20 GB von
sim.de eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.