Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet-Flat Go" von
otelo und "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
otelo Allnet-Flat Go | | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
7 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
14,99 € | Monatlich | 6,99 € |
15,41 € | Effektivpreis* | 6,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 6 + 4 GB und otelo Allnet-Flat Go
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 8,42 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
otelo Allnet-Flat Go-Tarif 9,99 € und beim Tarif
sim.de LTE All 6 + 4 GB sind es dagegen nur 0 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 8 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | otelo Allnet-Flat Go | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
1. Monat | 24.98 | 6.99 |
---|
2. Monat | 39.97 | 13.98 |
---|
3. Monat | 54.96 | 20.97 |
---|
4. Monat | 69.95 | 27.96 |
---|
5. Monat | 84.94 | 34.95 |
---|
6. Monat | 99.93 | 41.94 |
---|
7. Monat | 114.92 | 48.93 |
---|
8. Monat | 129.91 | 55.92 |
---|
9. Monat | 144.9 | 62.91 |
---|
10. Monat | 159.89 | 69.9 |
---|
11. Monat | 174.88 | 76.89 |
---|
12. Monat | 189.87 | 83.88 |
---|
13. Monat | 204.86 | 90.87 |
---|
14. Monat | 219.85 | 97.86 |
---|
15. Monat | 234.84 | 104.85 |
---|
16. Monat | 249.83 | 111.84 |
---|
17. Monat | 264.82 | 118.83 |
---|
18. Monat | 279.81 | 125.82 |
---|
19. Monat | 294.8 | 132.81 |
---|
20. Monat | 309.79 | 139.8 |
---|
21. Monat | 324.78 | 146.79 |
---|
22. Monat | 339.77 | 153.78 |
---|
23. Monat | 354.76 | 160.77 |
---|
24. Monat | 369.75 | 167.76 |
Beim "Allnet-Flat Go"-Tarif von
otelo bekommt man ein Surfvolumen von 7 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "LTE All 6 + 4 GB"-Tarif von
sim.de hat man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
"Allnet-Flat Go" von
otelo: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Vodafone). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.