Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "Allnet-Flat Go" von
otelo und dem Tarif "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
otelo Allnet-Flat Go | | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
7 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 18 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
14,99 € | Monatlich | 8,99 € |
15,41 € | Effektivpreis* | 9,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 8 + 10 GB und otelo Allnet-Flat Go
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet-Flat Go von
otelo. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 6 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
otelo Allnet-Flat Go-Tarif mit 9,99 € an. Der Tarif
sim.de LTE All 8 + 10 GB kostet einmalig ebenfalls 9,99 €. Der Preis der Tarife unterscheidet sich um 6 € pro Monat.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | otelo Allnet-Flat Go | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
1. Monat | 24.98 | 18.98 |
---|
2. Monat | 39.97 | 27.97 |
---|
3. Monat | 54.96 | 36.96 |
---|
4. Monat | 69.95 | 45.95 |
---|
5. Monat | 84.94 | 54.94 |
---|
6. Monat | 99.93 | 63.93 |
---|
7. Monat | 114.92 | 72.92 |
---|
8. Monat | 129.91 | 81.91 |
---|
9. Monat | 144.9 | 90.9 |
---|
10. Monat | 159.89 | 99.89 |
---|
11. Monat | 174.88 | 108.88 |
---|
12. Monat | 189.87 | 117.87 |
---|
13. Monat | 204.86 | 126.86 |
---|
14. Monat | 219.85 | 135.85 |
---|
15. Monat | 234.84 | 144.84 |
---|
16. Monat | 249.83 | 153.83 |
---|
17. Monat | 264.82 | 162.82 |
---|
18. Monat | 279.81 | 171.81 |
---|
19. Monat | 294.8 | 180.8 |
---|
20. Monat | 309.79 | 189.79 |
---|
21. Monat | 324.78 | 198.78 |
---|
22. Monat | 339.77 | 207.77 |
---|
23. Monat | 354.76 | 216.76 |
---|
24. Monat | 369.75 | 225.75 |
Bei dem Vertrag "Allnet-Flat Go" von
otelo steht einem ein 7 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Beim "LTE All 8 + 10 GB"-Tarif von
sim.de hat man ein Surfvolumen von 18 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim Allnet-Flat Go von
otelo extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All 8 + 10 GB von
sim.de eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.