Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "Allnet-Flat Max" von
otelo und "LTE All 20 + 20 GB" von
sim.de? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
otelo Allnet-Flat Max | | sim.de LTE All 20 + 20 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
40 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
29,99 € | Monatlich | 16,99 € |
30,41 € | Effektivpreis* | 17,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 20 GB und otelo Allnet-Flat Max
Mit dem "LTE All 20 + 20 GB"-Tarif kommt man günstiger weg. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 13 € (auf 24 Monate gesehen).
Die einmaligen Kosten fallen beim
otelo Allnet-Flat Max-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
sim.de LTE All 20 + 20 GB kostet ebenfalls 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 13 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | otelo Allnet-Flat Max | sim.de LTE All 20 + 20 GB |
1. Monat | 39.98 | 26.98 |
---|
2. Monat | 69.97 | 43.97 |
---|
3. Monat | 99.96 | 60.96 |
---|
4. Monat | 129.95 | 77.95 |
---|
5. Monat | 159.94 | 94.94 |
---|
6. Monat | 189.93 | 111.93 |
---|
7. Monat | 219.92 | 128.92 |
---|
8. Monat | 249.91 | 145.91 |
---|
9. Monat | 279.9 | 162.9 |
---|
10. Monat | 309.89 | 179.89 |
---|
11. Monat | 339.88 | 196.88 |
---|
12. Monat | 369.87 | 213.87 |
---|
13. Monat | 399.86 | 230.86 |
---|
14. Monat | 429.85 | 247.85 |
---|
15. Monat | 459.84 | 264.84 |
---|
16. Monat | 489.83 | 281.83 |
---|
17. Monat | 519.82 | 298.82 |
---|
18. Monat | 549.81 | 315.81 |
---|
19. Monat | 579.8 | 332.8 |
---|
20. Monat | 609.79 | 349.79 |
---|
21. Monat | 639.78 | 366.78 |
---|
22. Monat | 669.77 | 383.77 |
---|
23. Monat | 699.76 | 400.76 |
---|
24. Monat | 729.75 | 417.75 |
In dem Tarif Allnet-Flat Max von
otelo sind 40 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Surfen kann man beim LTE All 20 + 20 GB von
sim.de mit 40 GB (50,0 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet-Flat Max-Tarif von
otelo Flat (Netzanbieter
Vodafone). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 20 + 20 GB von
sim.de extra: Und zwar Flat. Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.