Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE Internet 15 GB" von
PremiumSIM und "LTE All 20 + 20 GB" von
sim.de entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
PremiumSIM LTE Internet 15 GB | | sim.de LTE All 20 + 20 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
19 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
19 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
14,99 € | Monatlich | 16,99 € |
14,99 € | Effektivpreis* | 17,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 20 GB und PremiumSIM LTE Internet 15 GB
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE Internet 15 GB von
PremiumSIM. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 2,42 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
PremiumSIM LTE Internet 15 GB-Tarif 0 € und beim Tarif
sim.de LTE All 20 + 20 GB sind es sogar 9,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 9,99 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | PremiumSIM LTE Internet 15 GB | sim.de LTE All 20 + 20 GB |
1. Monat | 43.49 | 26.98 |
---|
2. Monat | 86.98 | 43.97 |
---|
3. Monat | 130.47 | 60.96 |
---|
4. Monat | 173.96 | 77.95 |
---|
5. Monat | 217.45 | 94.94 |
---|
6. Monat | 260.94 | 111.93 |
---|
7. Monat | 304.43 | 128.92 |
---|
8. Monat | 347.92 | 145.91 |
---|
9. Monat | 391.41 | 162.9 |
---|
10. Monat | 434.9 | 179.89 |
---|
11. Monat | 478.39 | 196.88 |
---|
12. Monat | 521.88 | 213.87 |
---|
13. Monat | 565.37 | 230.86 |
---|
14. Monat | 608.86 | 247.85 |
---|
15. Monat | 652.35 | 264.84 |
---|
16. Monat | 695.84 | 281.83 |
---|
17. Monat | 739.33 | 298.82 |
---|
18. Monat | 782.82 | 315.81 |
---|
19. Monat | 826.31 | 332.8 |
---|
20. Monat | 869.8 | 349.79 |
---|
21. Monat | 913.29 | 366.78 |
---|
22. Monat | 956.78 | 383.77 |
---|
23. Monat | 1000.27 | 400.76 |
---|
24. Monat | 1043.76 | 417.75 |
In dem Tarif LTE Internet 15 GB von
PremiumSIM sind 15 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Beim "LTE All 20 + 20 GB"-Tarif von
sim.de bekommt man ein Surfvolumen von 40 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE Internet 15 GB-Tarif von
PremiumSIM 19 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). Für eine SMS zahlt man hier 19 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 20 + 20 GB von
sim.de extra: Und zwar Flat. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.