Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "LTE Internet 15 GB" von
PremiumSIM oder den Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
PremiumSIM LTE Internet 15 GB | | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
19 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
19 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
14,99 € | Monatlich | 6,99 € |
14,99 € | Effektivpreis* | 6,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 6 + 4 GB und PremiumSIM LTE Internet 15 GB
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 8 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
PremiumSIM LTE Internet 15 GB-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
sim.de LTE All 6 + 4 GB kostet ebenfalls 0 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 8 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | PremiumSIM LTE Internet 15 GB | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
1. Monat | 43.49 | 6.99 |
---|
2. Monat | 86.98 | 13.98 |
---|
3. Monat | 130.47 | 20.97 |
---|
4. Monat | 173.96 | 27.96 |
---|
5. Monat | 217.45 | 34.95 |
---|
6. Monat | 260.94 | 41.94 |
---|
7. Monat | 304.43 | 48.93 |
---|
8. Monat | 347.92 | 55.92 |
---|
9. Monat | 391.41 | 62.91 |
---|
10. Monat | 434.9 | 69.9 |
---|
11. Monat | 478.39 | 76.89 |
---|
12. Monat | 521.88 | 83.88 |
---|
13. Monat | 565.37 | 90.87 |
---|
14. Monat | 608.86 | 97.86 |
---|
15. Monat | 652.35 | 104.85 |
---|
16. Monat | 695.84 | 111.84 |
---|
17. Monat | 739.33 | 118.83 |
---|
18. Monat | 782.82 | 125.82 |
---|
19. Monat | 826.31 | 132.81 |
---|
20. Monat | 869.8 | 139.8 |
---|
21. Monat | 913.29 | 146.79 |
---|
22. Monat | 956.78 | 153.78 |
---|
23. Monat | 1000.27 | 160.77 |
---|
24. Monat | 1043.76 | 167.76 |
Beim "LTE Internet 15 GB"-Tarif von
PremiumSIM bekommt man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "LTE All 6 + 4 GB"-Tarif von
sim.de bekommt man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
"LTE Internet 15 GB" von
PremiumSIM: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen 19 Cent/Min. SMS kosten pro Nachricht 19 Cent. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 6 + 4 GB von
sim.de extra: Und zwar Flat. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.