Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE Internet 15 GB" von
PremiumSIM und "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de entscheiden? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
PremiumSIM LTE Internet 15 GB | | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 18 GB (50,0 MBit/s) |
19 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
19 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
14,99 € | Monatlich | 8,99 € |
14,99 € | Effektivpreis* | 9,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 8 + 10 GB und PremiumSIM LTE Internet 15 GB
Mehr zahlt man beim Tarif LTE Internet 15 GB von
PremiumSIM. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 5,58 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
PremiumSIM LTE Internet 15 GB-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
sim.de LTE All 8 + 10 GB kostet einmalig sogar 9,99 €. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 6 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | PremiumSIM LTE Internet 15 GB | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
1. Monat | 43.49 | 18.98 |
---|
2. Monat | 86.98 | 27.97 |
---|
3. Monat | 130.47 | 36.96 |
---|
4. Monat | 173.96 | 45.95 |
---|
5. Monat | 217.45 | 54.94 |
---|
6. Monat | 260.94 | 63.93 |
---|
7. Monat | 304.43 | 72.92 |
---|
8. Monat | 347.92 | 81.91 |
---|
9. Monat | 391.41 | 90.9 |
---|
10. Monat | 434.9 | 99.89 |
---|
11. Monat | 478.39 | 108.88 |
---|
12. Monat | 521.88 | 117.87 |
---|
13. Monat | 565.37 | 126.86 |
---|
14. Monat | 608.86 | 135.85 |
---|
15. Monat | 652.35 | 144.84 |
---|
16. Monat | 695.84 | 153.83 |
---|
17. Monat | 739.33 | 162.82 |
---|
18. Monat | 782.82 | 171.81 |
---|
19. Monat | 826.31 | 180.8 |
---|
20. Monat | 869.8 | 189.79 |
---|
21. Monat | 913.29 | 198.78 |
---|
22. Monat | 956.78 | 207.77 |
---|
23. Monat | 1000.27 | 216.76 |
---|
24. Monat | 1043.76 | 225.75 |
Bei dem Vertrag "LTE Internet 15 GB" von
PremiumSIM steht einem ein 15 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Beim "LTE All 8 + 10 GB"-Tarif von
sim.de bekommt man ein Surfvolumen von 18 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE Internet 15 GB von
PremiumSIM extra: Und zwar 19 Cent/Min.. SMS kosten dabei 19 Cent. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 8 + 10 GB von
sim.de extra: Und zwar Flat. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.