Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "LTE Internet 6 GB" von
PremiumSIM und "LTE All Plus 50 GB" von
simply? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
PremiumSIM LTE Internet 6 GB | | simply LTE All Plus 50 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
6 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (50,0 MBit/s) |
19 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
19 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
9,99 € | Monatlich | 29,99 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 30,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 50 GB und PremiumSIM LTE Internet 6 GB
Der kostengünstigerte Tarif ist LTE Internet 6 GB von
PremiumSIM. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 20,42 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
PremiumSIM LTE Internet 6 GB-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
simply LTE All Plus 50 GB kostet einmalig sogar 9,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 9,99 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 20 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | PremiumSIM LTE Internet 6 GB | simply LTE All Plus 50 GB |
1. Monat | 38.49 | 39.98 |
---|
2. Monat | 76.98 | 69.97 |
---|
3. Monat | 115.47 | 99.96 |
---|
4. Monat | 153.96 | 129.95 |
---|
5. Monat | 192.45 | 159.94 |
---|
6. Monat | 230.94 | 189.93 |
---|
7. Monat | 269.43 | 219.92 |
---|
8. Monat | 307.92 | 249.91 |
---|
9. Monat | 346.41 | 279.9 |
---|
10. Monat | 384.9 | 309.89 |
---|
11. Monat | 423.39 | 339.88 |
---|
12. Monat | 461.88 | 369.87 |
---|
13. Monat | 500.37 | 399.86 |
---|
14. Monat | 538.86 | 429.85 |
---|
15. Monat | 577.35 | 459.84 |
---|
16. Monat | 615.84 | 489.83 |
---|
17. Monat | 654.33 | 519.82 |
---|
18. Monat | 692.82 | 549.81 |
---|
19. Monat | 731.31 | 579.8 |
---|
20. Monat | 769.8 | 609.79 |
---|
21. Monat | 808.29 | 639.78 |
---|
22. Monat | 846.78 | 669.77 |
---|
23. Monat | 885.27 | 699.76 |
---|
24. Monat | 923.76 | 729.75 |
Beim "LTE Internet 6 GB"-Tarif von
PremiumSIM bekommt man ein Surfvolumen von 6 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Surfen kann man beim LTE All Plus 50 GB von
simply mit 50 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE Internet 6 GB von
PremiumSIM 19 Cent/Min. Jede verschickt SMS kostet 19 Cent Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"LTE All Plus 50 GB" von
simply: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.