Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "LTE All 20 + 20 GB" von
sim.de und dem Tarif "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
sim.de LTE All 20 + 20 GB | | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
40 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 18 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
16,99 € | Monatlich | 8,99 € |
17,41 € | Effektivpreis* | 9,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 8 + 10 GB und sim.de LTE All 20 + 20 GB
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 8 + 10 GB" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 8 € (auf 24 Monate gesehen).
Die einmaligen Kosten fallen beim
sim.de LTE All 20 + 20 GB-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
sim.de LTE All 8 + 10 GB kostet ebenfalls 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 8 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 20 + 20 GB | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
1. Monat | 26.98 | 18.98 |
---|
2. Monat | 43.97 | 27.97 |
---|
3. Monat | 60.96 | 36.96 |
---|
4. Monat | 77.95 | 45.95 |
---|
5. Monat | 94.94 | 54.94 |
---|
6. Monat | 111.93 | 63.93 |
---|
7. Monat | 128.92 | 72.92 |
---|
8. Monat | 145.91 | 81.91 |
---|
9. Monat | 162.9 | 90.9 |
---|
10. Monat | 179.89 | 99.89 |
---|
11. Monat | 196.88 | 108.88 |
---|
12. Monat | 213.87 | 117.87 |
---|
13. Monat | 230.86 | 126.86 |
---|
14. Monat | 247.85 | 135.85 |
---|
15. Monat | 264.84 | 144.84 |
---|
16. Monat | 281.83 | 153.83 |
---|
17. Monat | 298.82 | 162.82 |
---|
18. Monat | 315.81 | 171.81 |
---|
19. Monat | 332.8 | 180.8 |
---|
20. Monat | 349.79 | 189.79 |
---|
21. Monat | 366.78 | 198.78 |
---|
22. Monat | 383.77 | 207.77 |
---|
23. Monat | 400.76 | 216.76 |
---|
24. Monat | 417.75 | 225.75 |
Bei dem Vertrag "LTE All 20 + 20 GB" von
sim.de steht einem ein 40 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. In dem Tarif LTE All 8 + 10 GB von
sim.de sind 18 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 20 + 20 GB von
sim.de extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 8 + 10 GB-Tarif von
sim.de Flat (Netzanbieter
Telefonica). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.