Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE All 20 + 20 GB" von
sim.de und "Data XL" von
smartmobil entscheiden? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
sim.de LTE All 20 + 20 GB | | smartmobil Data XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
40 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
Flat | SMS | 6 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 15 € |
16,99 € | Monatlich | 9,95 € |
17,41 € | Effektivpreis* | 15,98 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Data XL und sim.de LTE All 20 + 20 GB
Mit dem "Data XL"-Tarif kommt man günstiger weg. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 1,43 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmaligige Kosten: Beim
sim.de LTE All 20 + 20 GB-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
smartmobil Data XL fallen sogar 15 € an. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 5,01 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 7,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 20 + 20 GB | smartmobil Data XL |
1. Monat | 26.98 | 33.95 |
---|
2. Monat | 43.97 | 52.9 |
---|
3. Monat | 60.96 | 71.85 |
---|
4. Monat | 77.95 | 90.8 |
---|
5. Monat | 94.94 | 109.75 |
---|
6. Monat | 111.93 | 128.7 |
---|
7. Monat | 128.92 | 147.65 |
---|
8. Monat | 145.91 | 166.6 |
---|
9. Monat | 162.9 | 185.55 |
---|
10. Monat | 179.89 | 204.5 |
---|
11. Monat | 196.88 | 223.45 |
---|
12. Monat | 213.87 | 242.4 |
---|
13. Monat | 230.86 | 261.35 |
---|
14. Monat | 247.85 | 280.3 |
---|
15. Monat | 264.84 | 299.25 |
---|
16. Monat | 281.83 | 318.2 |
---|
17. Monat | 298.82 | 337.15 |
---|
18. Monat | 315.81 | 356.1 |
---|
19. Monat | 332.8 | 375.05 |
---|
20. Monat | 349.79 | 394 |
---|
21. Monat | 366.78 | 412.95 |
---|
22. Monat | 383.77 | 431.9 |
---|
23. Monat | 400.76 | 450.85 |
---|
24. Monat | 417.75 | 469.8 |
Beim "LTE All 20 + 20 GB"-Tarif von
sim.de hat man ein Surfvolumen von 40 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. In dem Tarif Data XL von
smartmobil sind 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All 20 + 20 GB von
sim.de eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Data XL-Tarif von
smartmobil 6 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). Für eine SMS zahlt man hier 6 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.