Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "LTE All 20 + 20 GB" von
sim.de und dem Tarif "LTE All 10 GB" von
smartmobil? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
sim.de LTE All 20 + 20 GB | | smartmobil LTE All 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
40 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
16,99 € | Monatlich | 7,99 € |
17,41 € | Effektivpreis* | 7,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 10 GB und sim.de LTE All 20 + 20 GB
Mehr zahlt man beim Tarif LTE All 20 + 20 GB von
sim.de. Preislich gesehen liegen beide Tarife 9,42 € pro Monat auseinander.
Einmalig fallen beim Vertrag
sim.de LTE All 20 + 20 GB 9,99 € an. Bei dem Tarif
smartmobil LTE All 10 GB sind es dagegen nur 0 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 9 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 20 + 20 GB | smartmobil LTE All 10 GB |
1. Monat | 26.98 | 7.99 |
---|
2. Monat | 43.97 | 15.98 |
---|
3. Monat | 60.96 | 23.97 |
---|
4. Monat | 77.95 | 31.96 |
---|
5. Monat | 94.94 | 39.95 |
---|
6. Monat | 111.93 | 47.94 |
---|
7. Monat | 128.92 | 55.93 |
---|
8. Monat | 145.91 | 63.92 |
---|
9. Monat | 162.9 | 71.91 |
---|
10. Monat | 179.89 | 79.9 |
---|
11. Monat | 196.88 | 87.89 |
---|
12. Monat | 213.87 | 95.88 |
---|
13. Monat | 230.86 | 103.87 |
---|
14. Monat | 247.85 | 111.86 |
---|
15. Monat | 264.84 | 119.85 |
---|
16. Monat | 281.83 | 127.84 |
---|
17. Monat | 298.82 | 135.83 |
---|
18. Monat | 315.81 | 143.82 |
---|
19. Monat | 332.8 | 151.81 |
---|
20. Monat | 349.79 | 159.8 |
---|
21. Monat | 366.78 | 167.79 |
---|
22. Monat | 383.77 | 175.78 |
---|
23. Monat | 400.76 | 183.77 |
---|
24. Monat | 417.75 | 191.76 |
Bei dem Tarif LTE All 20 + 20 GB von
sim.de steht einem ein Surfvolumen von 40 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. In dem Tarif LTE All 10 GB von
smartmobil sind 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Eine Telefon-Flat gibt es beim LTE All 20 + 20 GB von
sim.de nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 10 GB-Tarif von
smartmobil Flat (Netzanbieter
Telefonica). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.