Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE All 20 + 5 GB"-Tarif von
sim.de oder dem Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
sim.de LTE All 20 + 5 GB | | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
25 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
12,99 € | Monatlich | 6,99 € |
13,41 € | Effektivpreis* | 6,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 6 + 4 GB und sim.de LTE All 20 + 5 GB
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 6,42 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmaligige Kosten: Beim
sim.de LTE All 20 + 5 GB-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
sim.de LTE All 6 + 4 GB fallen dagegen nur 0 € an. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 6 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 20 + 5 GB | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
1. Monat | 22.98 | 6.99 |
---|
2. Monat | 35.97 | 13.98 |
---|
3. Monat | 48.96 | 20.97 |
---|
4. Monat | 61.95 | 27.96 |
---|
5. Monat | 74.94 | 34.95 |
---|
6. Monat | 87.93 | 41.94 |
---|
7. Monat | 100.92 | 48.93 |
---|
8. Monat | 113.91 | 55.92 |
---|
9. Monat | 126.9 | 62.91 |
---|
10. Monat | 139.89 | 69.9 |
---|
11. Monat | 152.88 | 76.89 |
---|
12. Monat | 165.87 | 83.88 |
---|
13. Monat | 178.86 | 90.87 |
---|
14. Monat | 191.85 | 97.86 |
---|
15. Monat | 204.84 | 104.85 |
---|
16. Monat | 217.83 | 111.84 |
---|
17. Monat | 230.82 | 118.83 |
---|
18. Monat | 243.81 | 125.82 |
---|
19. Monat | 256.8 | 132.81 |
---|
20. Monat | 269.79 | 139.8 |
---|
21. Monat | 282.78 | 146.79 |
---|
22. Monat | 295.77 | 153.78 |
---|
23. Monat | 308.76 | 160.77 |
---|
24. Monat | 321.75 | 167.76 |
Beim "LTE All 20 + 5 GB"-Tarif von
sim.de bekommt man ein Surfvolumen von 25 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s).
"LTE All 20 + 5 GB" von
sim.de: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de Flat SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.