Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE All 20 + 5 GB"-Tarif von
sim.de oder dem Tarif "Data M" von
smartmobil? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
sim.de LTE All 20 + 5 GB | | smartmobil Data M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
25 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 3 GB (21,6 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
Flat | SMS | 6 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 10 € |
12,99 € | Monatlich | 9,95 € |
13,41 € | Effektivpreis* | 7,53 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Data M und sim.de LTE All 20 + 5 GB
Mit dem "Data M"-Tarif kommt man günstiger weg. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 5,88 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
sim.de LTE All 20 + 5 GB-Tarif 9,99 € und beim Tarif
smartmobil Data M sind es sogar 10 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 0,01 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 3,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 20 + 5 GB | smartmobil Data M |
1. Monat | 22.98 | 28.95 |
---|
2. Monat | 35.97 | 47.9 |
---|
3. Monat | 48.96 | 66.85 |
---|
4. Monat | 61.95 | 85.8 |
---|
5. Monat | 74.94 | 104.75 |
---|
6. Monat | 87.93 | 123.7 |
---|
7. Monat | 100.92 | 142.65 |
---|
8. Monat | 113.91 | 161.6 |
---|
9. Monat | 126.9 | 180.55 |
---|
10. Monat | 139.89 | 199.5 |
---|
11. Monat | 152.88 | 218.45 |
---|
12. Monat | 165.87 | 237.4 |
---|
13. Monat | 178.86 | 256.35 |
---|
14. Monat | 191.85 | 275.3 |
---|
15. Monat | 204.84 | 294.25 |
---|
16. Monat | 217.83 | 313.2 |
---|
17. Monat | 230.82 | 332.15 |
---|
18. Monat | 243.81 | 351.1 |
---|
19. Monat | 256.8 | 370.05 |
---|
20. Monat | 269.79 | 389 |
---|
21. Monat | 282.78 | 407.95 |
---|
22. Monat | 295.77 | 426.9 |
---|
23. Monat | 308.76 | 445.85 |
---|
24. Monat | 321.75 | 464.8 |
Surfen kann man beim LTE All 20 + 5 GB von
sim.de mit 25 GB (50,0 MBit/s). Bei dem Tarif Data M von
smartmobil gibt es ein Surfvolumen von 3 GB (21,6 MBit/s).
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 20 + 5 GB" von
sim.de nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "Data M" von
smartmobil 6 Cent/Min. SMS kosten 6 Cent und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.