Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE All 20 + 5 GB"-Tarif von
sim.de oder dem Tarif "LTE All 15 GB" von
smartmobil? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
sim.de LTE All 20 + 5 GB | | smartmobil LTE All 15 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
25 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
12,99 € | Monatlich | 9,99 € |
13,41 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 15 GB und sim.de LTE All 20 + 5 GB
Der teurerer Tarif ist LTE All 20 + 5 GB von
sim.de. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 3,42 € (auf 24 Monate gesehen).
Die einmaligen Kosten fallen beim
sim.de LTE All 20 + 5 GB-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
smartmobil LTE All 15 GB kostet dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 9,99 €. Der Preis der Tarife unterscheidet sich um 3 € pro Monat.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 20 + 5 GB | smartmobil LTE All 15 GB |
1. Monat | 22.98 | 9.99 |
---|
2. Monat | 35.97 | 19.98 |
---|
3. Monat | 48.96 | 29.97 |
---|
4. Monat | 61.95 | 39.96 |
---|
5. Monat | 74.94 | 49.95 |
---|
6. Monat | 87.93 | 59.94 |
---|
7. Monat | 100.92 | 69.93 |
---|
8. Monat | 113.91 | 79.92 |
---|
9. Monat | 126.9 | 89.91 |
---|
10. Monat | 139.89 | 99.9 |
---|
11. Monat | 152.88 | 109.89 |
---|
12. Monat | 165.87 | 119.88 |
---|
13. Monat | 178.86 | 129.87 |
---|
14. Monat | 191.85 | 139.86 |
---|
15. Monat | 204.84 | 149.85 |
---|
16. Monat | 217.83 | 159.84 |
---|
17. Monat | 230.82 | 169.83 |
---|
18. Monat | 243.81 | 179.82 |
---|
19. Monat | 256.8 | 189.81 |
---|
20. Monat | 269.79 | 199.8 |
---|
21. Monat | 282.78 | 209.79 |
---|
22. Monat | 295.77 | 219.78 |
---|
23. Monat | 308.76 | 229.77 |
---|
24. Monat | 321.75 | 239.76 |
Bei dem Vertrag "LTE All 20 + 5 GB" von
sim.de steht einem ein 25 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Bei dem Tarif LTE All 15 GB von
smartmobil gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 20 + 5 GB" von
sim.de nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 15 GB" von
smartmobil Flat SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.