Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE All 20 + 5 GB"-Tarif von
sim.de oder dem Tarif "MagentaMobil Prepaid L" von
Telekom? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
sim.de LTE All 20 + 5 GB | | Telekom MagentaMobil Prepaid L |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
25 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 15 € |
12,99 € | Monatlich | 14,95 € |
13,41 € | Effektivpreis* | 16,19 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil Prepaid L und sim.de LTE All 20 + 5 GB
Der kostengünstigerte Tarif ist LTE All 20 + 5 GB von
sim.de. Preislich gesehen liegen beide Tarife 2,78 € pro Monat auseinander.
Einmaligige Kosten: Beim
sim.de LTE All 20 + 5 GB-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
Telekom MagentaMobil Prepaid L fallen sogar 15 € an. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 5,01 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 1,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 20 + 5 GB | Telekom MagentaMobil Prepaid L |
1. Monat | 22.98 | 29.95 |
---|
2. Monat | 35.97 | 44.9 |
---|
3. Monat | 48.96 | 59.85 |
---|
4. Monat | 61.95 | 74.8 |
---|
5. Monat | 74.94 | 89.75 |
---|
6. Monat | 87.93 | 104.7 |
---|
7. Monat | 100.92 | 119.65 |
---|
8. Monat | 113.91 | 134.6 |
---|
9. Monat | 126.9 | 149.55 |
---|
10. Monat | 139.89 | 164.5 |
---|
11. Monat | 152.88 | 179.45 |
---|
12. Monat | 165.87 | 194.4 |
---|
13. Monat | 178.86 | 209.35 |
---|
14. Monat | 191.85 | 224.3 |
---|
15. Monat | 204.84 | 239.25 |
---|
16. Monat | 217.83 | 254.2 |
---|
17. Monat | 230.82 | 269.15 |
---|
18. Monat | 243.81 | 284.1 |
---|
19. Monat | 256.8 | 299.05 |
---|
20. Monat | 269.79 | 314 |
---|
21. Monat | 282.78 | 328.95 |
---|
22. Monat | 295.77 | 343.9 |
---|
23. Monat | 308.76 | 358.85 |
---|
24. Monat | 321.75 | 373.8 |
Beim "LTE All 20 + 5 GB"-Tarif von
sim.de bekommt man ein Surfvolumen von 25 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Tarif MagentaMobil Prepaid L von
Telekom gibt es ein Surfvolumen von 5 GB (300,0 MBit/s).
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 20 + 5 GB von
sim.de extra: Und zwar Flat. Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telekom-Netz) zahlt man beim Tarif "MagentaMobil Prepaid L" von
Telekom Flat SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.