Du willst die Unterschiede zwischen dem "LTE All 20 + 5 GB"-Tarif von
sim.de und dem Tarif "MagentaMobil XL" von
Telekom wissen? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
sim.de LTE All 20 + 5 GB | | Telekom MagentaMobil XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
25 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 39,95 € |
12,99 € | Monatlich | 84,95 € |
13,41 € | Effektivpreis* | 86,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil XL und sim.de LTE All 20 + 5 GB
Mehr zahlt man beim Tarif MagentaMobil XL von
Telekom. Preislich gesehen liegen beide Tarife 73,2 € pro Monat auseinander.
Einmaligige Kosten: Beim
sim.de LTE All 20 + 5 GB-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
Telekom MagentaMobil XL fallen sogar 39,95 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 29,96 €. Der Preis der Tarife unterscheidet sich um 71,96 € pro Monat.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 20 + 5 GB | Telekom MagentaMobil XL |
1. Monat | 22.98 | 124.9 |
---|
2. Monat | 35.97 | 209.85 |
---|
3. Monat | 48.96 | 294.8 |
---|
4. Monat | 61.95 | 379.75 |
---|
5. Monat | 74.94 | 464.7 |
---|
6. Monat | 87.93 | 549.65 |
---|
7. Monat | 100.92 | 634.6 |
---|
8. Monat | 113.91 | 719.55 |
---|
9. Monat | 126.9 | 804.5 |
---|
10. Monat | 139.89 | 889.45 |
---|
11. Monat | 152.88 | 974.4 |
---|
12. Monat | 165.87 | 1059.35 |
---|
13. Monat | 178.86 | 1144.3 |
---|
14. Monat | 191.85 | 1229.25 |
---|
15. Monat | 204.84 | 1314.2 |
---|
16. Monat | 217.83 | 1399.15 |
---|
17. Monat | 230.82 | 1484.1 |
---|
18. Monat | 243.81 | 1569.05 |
---|
19. Monat | 256.8 | 1654 |
---|
20. Monat | 269.79 | 1738.95 |
---|
21. Monat | 282.78 | 1823.9 |
---|
22. Monat | 295.77 | 1908.85 |
---|
23. Monat | 308.76 | 1993.8 |
---|
24. Monat | 321.75 | 2078.75 |
Beim "LTE All 20 + 5 GB"-Tarif von
sim.de bekommt man ein Surfvolumen von 25 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Tarif MagentaMobil XL von
Telekom gibt es ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 20 + 5 GB-Tarif von
sim.de Flat (Netzanbieter
Telefonica). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telekom-Netz) zahlt man beim Tarif "MagentaMobil XL" von
Telekom Flat SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.