Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de oder den Tarif "Data M" von
smartmobil nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
sim.de LTE All 6 + 4 GB | | smartmobil Data M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 3 GB (21,6 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
Flat | SMS | 6 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 10 € |
6,99 € | Monatlich | 9,95 € |
6,99 € | Effektivpreis* | 7,53 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Data M und sim.de LTE All 6 + 4 GB
Der "Data M"-Tarif von
smartmobil ist etwas teurer als der Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 0,54 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
sim.de LTE All 6 + 4 GB-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
smartmobil Data M kostet einmalig sogar 10 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 2,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 6 + 4 GB | smartmobil Data M |
1. Monat | 6.99 | 28.95 |
---|
2. Monat | 13.98 | 47.9 |
---|
3. Monat | 20.97 | 66.85 |
---|
4. Monat | 27.96 | 85.8 |
---|
5. Monat | 34.95 | 104.75 |
---|
6. Monat | 41.94 | 123.7 |
---|
7. Monat | 48.93 | 142.65 |
---|
8. Monat | 55.92 | 161.6 |
---|
9. Monat | 62.91 | 180.55 |
---|
10. Monat | 69.9 | 199.5 |
---|
11. Monat | 76.89 | 218.45 |
---|
12. Monat | 83.88 | 237.4 |
---|
13. Monat | 90.87 | 256.35 |
---|
14. Monat | 97.86 | 275.3 |
---|
15. Monat | 104.85 | 294.25 |
---|
16. Monat | 111.84 | 313.2 |
---|
17. Monat | 118.83 | 332.15 |
---|
18. Monat | 125.82 | 351.1 |
---|
19. Monat | 132.81 | 370.05 |
---|
20. Monat | 139.8 | 389 |
---|
21. Monat | 146.79 | 407.95 |
---|
22. Monat | 153.78 | 426.9 |
---|
23. Monat | 160.77 | 445.85 |
---|
24. Monat | 167.76 | 464.8 |
Surfen kann man beim LTE All 6 + 4 GB von
sim.de mit 10 GB (50,0 MBit/s). Beim "Data M"-Tarif von
smartmobil bekommt man ein Surfvolumen von 3 GB (21,6 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"Data M" von
smartmobil: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen 6 Cent/Min. SMS kosten pro Nachricht 6 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.