Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de oder den Tarif "Data XL" von
smartmobil nehmen sollst? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
sim.de LTE All 6 + 4 GB | | smartmobil Data XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
Flat | SMS | 6 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 15 € |
6,99 € | Monatlich | 9,95 € |
6,99 € | Effektivpreis* | 15,98 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Data XL und sim.de LTE All 6 + 4 GB
Mit dem "LTE All 6 + 4 GB"-Tarif kommt man günstiger weg. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 8,99 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
sim.de LTE All 6 + 4 GB-Tarif 0 € und beim Tarif
smartmobil Data XL sind es sogar 15 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 15 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 2,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 6 + 4 GB | smartmobil Data XL |
1. Monat | 6.99 | 33.95 |
---|
2. Monat | 13.98 | 52.9 |
---|
3. Monat | 20.97 | 71.85 |
---|
4. Monat | 27.96 | 90.8 |
---|
5. Monat | 34.95 | 109.75 |
---|
6. Monat | 41.94 | 128.7 |
---|
7. Monat | 48.93 | 147.65 |
---|
8. Monat | 55.92 | 166.6 |
---|
9. Monat | 62.91 | 185.55 |
---|
10. Monat | 69.9 | 204.5 |
---|
11. Monat | 76.89 | 223.45 |
---|
12. Monat | 83.88 | 242.4 |
---|
13. Monat | 90.87 | 261.35 |
---|
14. Monat | 97.86 | 280.3 |
---|
15. Monat | 104.85 | 299.25 |
---|
16. Monat | 111.84 | 318.2 |
---|
17. Monat | 118.83 | 337.15 |
---|
18. Monat | 125.82 | 356.1 |
---|
19. Monat | 132.81 | 375.05 |
---|
20. Monat | 139.8 | 394 |
---|
21. Monat | 146.79 | 412.95 |
---|
22. Monat | 153.78 | 431.9 |
---|
23. Monat | 160.77 | 450.85 |
---|
24. Monat | 167.76 | 469.8 |
Beim "LTE All 6 + 4 GB"-Tarif von
sim.de hat man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "Data XL"-Tarif von
smartmobil bekommt man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"Data XL" von
smartmobil: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen 6 Cent/Min. SMS kosten pro Nachricht 6 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.