Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de oder dem Tarif "Flat L" von
smartmobil wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
sim.de LTE All 6 + 4 GB | | smartmobil Flat L |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 12 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 18 € |
6,99 € | Monatlich | 17,95 € |
6,99 € | Effektivpreis* | 19,44 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Flat L und sim.de LTE All 6 + 4 GB
Mehr zahlt man beim Tarif Flat L von
smartmobil. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 12,45 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
sim.de LTE All 6 + 4 GB-Tarif 0 € und beim Tarif
smartmobil Flat L sind es sogar 18 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 18 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 10,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 6 + 4 GB | smartmobil Flat L |
1. Monat | 6.99 | 35.95 |
---|
2. Monat | 13.98 | 53.9 |
---|
3. Monat | 20.97 | 71.85 |
---|
4. Monat | 27.96 | 89.8 |
---|
5. Monat | 34.95 | 107.75 |
---|
6. Monat | 41.94 | 125.7 |
---|
7. Monat | 48.93 | 143.65 |
---|
8. Monat | 55.92 | 161.6 |
---|
9. Monat | 62.91 | 179.55 |
---|
10. Monat | 69.9 | 197.5 |
---|
11. Monat | 76.89 | 215.45 |
---|
12. Monat | 83.88 | 233.4 |
---|
13. Monat | 90.87 | 251.35 |
---|
14. Monat | 97.86 | 269.3 |
---|
15. Monat | 104.85 | 287.25 |
---|
16. Monat | 111.84 | 305.2 |
---|
17. Monat | 118.83 | 323.15 |
---|
18. Monat | 125.82 | 341.1 |
---|
19. Monat | 132.81 | 359.05 |
---|
20. Monat | 139.8 | 377 |
---|
21. Monat | 146.79 | 394.95 |
---|
22. Monat | 153.78 | 412.9 |
---|
23. Monat | 160.77 | 430.85 |
---|
24. Monat | 167.76 | 448.8 |
In dem Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de sind 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Beim "Flat L"-Tarif von
smartmobil bekommt man ein Surfvolumen von 12 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag LTE All 6 + 4 GB von
sim.de extra, und zwar Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"Flat L" von
smartmobil: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.