Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de oder dem Tarif "Flat M" von
smartmobil wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
sim.de LTE All 6 + 4 GB | | smartmobil Flat M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 6 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 13 € |
6,99 € | Monatlich | 12,95 € |
6,99 € | Effektivpreis* | 14,03 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Flat M und sim.de LTE All 6 + 4 GB
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 6 + 4 GB" interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 7,04 € pro Monat auseinander.
Erstkosten fallen beim
sim.de LTE All 6 + 4 GB-Tarif mit 0 € an. Der Vertrag
smartmobil Flat M kostet zum Start sogar 13 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 13 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 5,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 6 + 4 GB | smartmobil Flat M |
1. Monat | 6.99 | 25.95 |
---|
2. Monat | 13.98 | 38.9 |
---|
3. Monat | 20.97 | 51.85 |
---|
4. Monat | 27.96 | 64.8 |
---|
5. Monat | 34.95 | 77.75 |
---|
6. Monat | 41.94 | 90.7 |
---|
7. Monat | 48.93 | 103.65 |
---|
8. Monat | 55.92 | 116.6 |
---|
9. Monat | 62.91 | 129.55 |
---|
10. Monat | 69.9 | 142.5 |
---|
11. Monat | 76.89 | 155.45 |
---|
12. Monat | 83.88 | 168.4 |
---|
13. Monat | 90.87 | 181.35 |
---|
14. Monat | 97.86 | 194.3 |
---|
15. Monat | 104.85 | 207.25 |
---|
16. Monat | 111.84 | 220.2 |
---|
17. Monat | 118.83 | 233.15 |
---|
18. Monat | 125.82 | 246.1 |
---|
19. Monat | 132.81 | 259.05 |
---|
20. Monat | 139.8 | 272 |
---|
21. Monat | 146.79 | 284.95 |
---|
22. Monat | 153.78 | 297.9 |
---|
23. Monat | 160.77 | 310.85 |
---|
24. Monat | 167.76 | 323.8 |
Im "LTE All 6 + 4 GB"-Tarif von
sim.de gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) dazu. Beim "Flat M"-Tarif von
smartmobil bekommt man ein Surfvolumen von 6 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Eine Telefon-Flat gibt es beim LTE All 6 + 4 GB von
sim.de nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"Flat M" von
smartmobil: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.