Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de oder den Tarif "LTE All 15 GB" von
smartmobil nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
sim.de LTE All 6 + 4 GB | | smartmobil LTE All 15 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
6,99 € | Monatlich | 9,99 € |
6,99 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 15 GB und sim.de LTE All 6 + 4 GB
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 6 + 4 GB" interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 3 € pro Monat auseinander.
Erstkosten fallen beim
sim.de LTE All 6 + 4 GB-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
smartmobil LTE All 15 GB kostet einmalig ebenfalls 0 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 3 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 6 + 4 GB | smartmobil LTE All 15 GB |
1. Monat | 6.99 | 9.99 |
---|
2. Monat | 13.98 | 19.98 |
---|
3. Monat | 20.97 | 29.97 |
---|
4. Monat | 27.96 | 39.96 |
---|
5. Monat | 34.95 | 49.95 |
---|
6. Monat | 41.94 | 59.94 |
---|
7. Monat | 48.93 | 69.93 |
---|
8. Monat | 55.92 | 79.92 |
---|
9. Monat | 62.91 | 89.91 |
---|
10. Monat | 69.9 | 99.9 |
---|
11. Monat | 76.89 | 109.89 |
---|
12. Monat | 83.88 | 119.88 |
---|
13. Monat | 90.87 | 129.87 |
---|
14. Monat | 97.86 | 139.86 |
---|
15. Monat | 104.85 | 149.85 |
---|
16. Monat | 111.84 | 159.84 |
---|
17. Monat | 118.83 | 169.83 |
---|
18. Monat | 125.82 | 179.82 |
---|
19. Monat | 132.81 | 189.81 |
---|
20. Monat | 139.8 | 199.8 |
---|
21. Monat | 146.79 | 209.79 |
---|
22. Monat | 153.78 | 219.78 |
---|
23. Monat | 160.77 | 229.77 |
---|
24. Monat | 167.76 | 239.76 |
Bei dem Vertrag "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de steht einem ein 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Beim "LTE All 15 GB"-Tarif von
smartmobil bekommt man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"LTE All 15 GB" von
smartmobil: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.