Du weißt nicht, ob du den Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de oder den Tarif "MagentaMobil Prepaid M" von
Telekom nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
sim.de LTE All 6 + 4 GB | | Telekom MagentaMobil Prepaid M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 3 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 10 € |
6,99 € | Monatlich | 9,95 € |
6,99 € | Effektivpreis* | 10,78 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil Prepaid M und sim.de LTE All 6 + 4 GB
Mehr zahlt man beim Tarif MagentaMobil Prepaid M von
Telekom. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 3,79 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmaligige Kosten: Beim
sim.de LTE All 6 + 4 GB-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
Telekom MagentaMobil Prepaid M fallen sogar 10 € an. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 10 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 2,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 6 + 4 GB | Telekom MagentaMobil Prepaid M |
1. Monat | 6.99 | 19.95 |
---|
2. Monat | 13.98 | 29.9 |
---|
3. Monat | 20.97 | 39.85 |
---|
4. Monat | 27.96 | 49.8 |
---|
5. Monat | 34.95 | 59.75 |
---|
6. Monat | 41.94 | 69.7 |
---|
7. Monat | 48.93 | 79.65 |
---|
8. Monat | 55.92 | 89.6 |
---|
9. Monat | 62.91 | 99.55 |
---|
10. Monat | 69.9 | 109.5 |
---|
11. Monat | 76.89 | 119.45 |
---|
12. Monat | 83.88 | 129.4 |
---|
13. Monat | 90.87 | 139.35 |
---|
14. Monat | 97.86 | 149.3 |
---|
15. Monat | 104.85 | 159.25 |
---|
16. Monat | 111.84 | 169.2 |
---|
17. Monat | 118.83 | 179.15 |
---|
18. Monat | 125.82 | 189.1 |
---|
19. Monat | 132.81 | 199.05 |
---|
20. Monat | 139.8 | 209 |
---|
21. Monat | 146.79 | 218.95 |
---|
22. Monat | 153.78 | 228.9 |
---|
23. Monat | 160.77 | 238.85 |
---|
24. Monat | 167.76 | 248.8 |
Bei dem Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s). Beim "MagentaMobil Prepaid M"-Tarif von
Telekom bekommt man ein Surfvolumen von 3 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 6 + 4 GB-Tarif von
sim.de Flat (Netzanbieter
Telefonica). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"MagentaMobil Prepaid M" von
Telekom: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telekom). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.