Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de oder dem Tarif "MagentaMobil S" von
Telekom wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
sim.de LTE All 6 + 4 GB | | Telekom MagentaMobil S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,95 € |
6,99 € | Monatlich | 39,95 € |
6,99 € | Effektivpreis* | 41,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil S und sim.de LTE All 6 + 4 GB
Mit dem "LTE All 6 + 4 GB"-Tarif kommt man günstiger weg. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 34,62 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
sim.de LTE All 6 + 4 GB-Tarif 0 € und beim Tarif
Telekom MagentaMobil S sind es sogar 39,95 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 39,95 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 32,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 6 + 4 GB | Telekom MagentaMobil S |
1. Monat | 6.99 | 79.9 |
---|
2. Monat | 13.98 | 119.85 |
---|
3. Monat | 20.97 | 159.8 |
---|
4. Monat | 27.96 | 199.75 |
---|
5. Monat | 34.95 | 239.7 |
---|
6. Monat | 41.94 | 279.65 |
---|
7. Monat | 48.93 | 319.6 |
---|
8. Monat | 55.92 | 359.55 |
---|
9. Monat | 62.91 | 399.5 |
---|
10. Monat | 69.9 | 439.45 |
---|
11. Monat | 76.89 | 479.4 |
---|
12. Monat | 83.88 | 519.35 |
---|
13. Monat | 90.87 | 559.3 |
---|
14. Monat | 97.86 | 599.25 |
---|
15. Monat | 104.85 | 639.2 |
---|
16. Monat | 111.84 | 679.15 |
---|
17. Monat | 118.83 | 719.1 |
---|
18. Monat | 125.82 | 759.05 |
---|
19. Monat | 132.81 | 799 |
---|
20. Monat | 139.8 | 838.95 |
---|
21. Monat | 146.79 | 878.9 |
---|
22. Monat | 153.78 | 918.85 |
---|
23. Monat | 160.77 | 958.8 |
---|
24. Monat | 167.76 | 998.75 |
In dem Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de sind 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Beim "MagentaMobil S"-Tarif von
Telekom bekommt man ein Surfvolumen von 10 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"MagentaMobil S" von
Telekom: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telekom). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.