Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.)" von
sim.de und "LTE All 5 GB" von
smartmobil entscheiden? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
sim.de LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.) | | smartmobil LTE All 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
18 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 0 € |
8,99 € | Monatlich | 5,99 € |
9,82 € | Effektivpreis* | 5,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 5 GB und sim.de LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.)
Mit dem "LTE All 5 GB"-Tarif kommt man günstiger weg. Preislich gesehen liegen beide Tarife 3,83 € pro Monat auseinander.
Erstkosten fallen beim
sim.de LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.)-Tarif mit 19,99 € an. Der Tarif
smartmobil LTE All 5 GB kostet einmalig dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 19,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 3 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.) | smartmobil LTE All 5 GB |
1. Monat | 28.98 | 5.99 |
---|
2. Monat | 37.97 | 11.98 |
---|
3. Monat | 46.96 | 17.97 |
---|
4. Monat | 55.95 | 23.96 |
---|
5. Monat | 64.94 | 29.95 |
---|
6. Monat | 73.93 | 35.94 |
---|
7. Monat | 82.92 | 41.93 |
---|
8. Monat | 91.91 | 47.92 |
---|
9. Monat | 100.9 | 53.91 |
---|
10. Monat | 109.89 | 59.9 |
---|
11. Monat | 118.88 | 65.89 |
---|
12. Monat | 127.87 | 71.88 |
---|
13. Monat | 136.86 | 77.87 |
---|
14. Monat | 145.85 | 83.86 |
---|
15. Monat | 154.84 | 89.85 |
---|
16. Monat | 163.83 | 95.84 |
---|
17. Monat | 172.82 | 101.83 |
---|
18. Monat | 181.81 | 107.82 |
---|
19. Monat | 190.8 | 113.81 |
---|
20. Monat | 199.79 | 119.8 |
---|
21. Monat | 208.78 | 125.79 |
---|
22. Monat | 217.77 | 131.78 |
---|
23. Monat | 226.76 | 137.77 |
---|
24. Monat | 235.75 | 143.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.) von
sim.de 18 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 5 GB von
smartmobil 5 GB (50,0 MBit/s) nutzen.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.) von
sim.de extra: Und zwar Flat. Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 5 GB-Tarif von
smartmobil Flat (Netzanbieter
Telefonica). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.