Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de und dem Tarif "Clever XS" von
smartmobil? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
sim.de LTE All 8 + 10 GB | | smartmobil Clever XS |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
18 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 100 MB (21,6 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
Flat | SMS | 6 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 10 € |
8,99 € | Monatlich | 9,95 € |
9,41 € | Effektivpreis* | 3,19 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Clever XS und sim.de LTE All 8 + 10 GB
Mehr zahlt man beim Tarif LTE All 8 + 10 GB von
sim.de. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 6,22 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
sim.de LTE All 8 + 10 GB-Tarif mit 9,99 € an. Der Tarif
smartmobil Clever XS kostet einmalig sogar 10 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 0,01 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 0,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 8 + 10 GB | smartmobil Clever XS |
1. Monat | 18.98 | 28.95 |
---|
2. Monat | 27.97 | 47.9 |
---|
3. Monat | 36.96 | 66.85 |
---|
4. Monat | 45.95 | 85.8 |
---|
5. Monat | 54.94 | 104.75 |
---|
6. Monat | 63.93 | 123.7 |
---|
7. Monat | 72.92 | 142.65 |
---|
8. Monat | 81.91 | 161.6 |
---|
9. Monat | 90.9 | 180.55 |
---|
10. Monat | 99.89 | 199.5 |
---|
11. Monat | 108.88 | 218.45 |
---|
12. Monat | 117.87 | 237.4 |
---|
13. Monat | 126.86 | 256.35 |
---|
14. Monat | 135.85 | 275.3 |
---|
15. Monat | 144.84 | 294.25 |
---|
16. Monat | 153.83 | 313.2 |
---|
17. Monat | 162.82 | 332.15 |
---|
18. Monat | 171.81 | 351.1 |
---|
19. Monat | 180.8 | 370.05 |
---|
20. Monat | 189.79 | 389 |
---|
21. Monat | 198.78 | 407.95 |
---|
22. Monat | 207.77 | 426.9 |
---|
23. Monat | 216.76 | 445.85 |
---|
24. Monat | 225.75 | 464.8 |
Beim "LTE All 8 + 10 GB"-Tarif von
sim.de hat man ein Surfvolumen von 18 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Vertrag "Clever XS" von
smartmobil steht einem ein 100 MB (21,6 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim Clever XS von
smartmobil extra: Und zwar 6 Cent/Min.. SMS kosten dabei 6 Cent. Bei diesen Tarif ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.