Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de und "Data M" von
smartmobil entscheiden? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
sim.de LTE All 8 + 10 GB | | smartmobil Data M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
18 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 3 GB (21,6 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
Flat | SMS | 6 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 10 € |
8,99 € | Monatlich | 9,95 € |
9,41 € | Effektivpreis* | 7,53 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Data M und sim.de LTE All 8 + 10 GB
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Data M von
smartmobil. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 1,88 €.
Erstkosten fallen beim
sim.de LTE All 8 + 10 GB-Tarif mit 9,99 € an. Der Vertrag
smartmobil Data M kostet zum Start sogar 10 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 0,01 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 0,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 8 + 10 GB | smartmobil Data M |
1. Monat | 18.98 | 28.95 |
---|
2. Monat | 27.97 | 47.9 |
---|
3. Monat | 36.96 | 66.85 |
---|
4. Monat | 45.95 | 85.8 |
---|
5. Monat | 54.94 | 104.75 |
---|
6. Monat | 63.93 | 123.7 |
---|
7. Monat | 72.92 | 142.65 |
---|
8. Monat | 81.91 | 161.6 |
---|
9. Monat | 90.9 | 180.55 |
---|
10. Monat | 99.89 | 199.5 |
---|
11. Monat | 108.88 | 218.45 |
---|
12. Monat | 117.87 | 237.4 |
---|
13. Monat | 126.86 | 256.35 |
---|
14. Monat | 135.85 | 275.3 |
---|
15. Monat | 144.84 | 294.25 |
---|
16. Monat | 153.83 | 313.2 |
---|
17. Monat | 162.82 | 332.15 |
---|
18. Monat | 171.81 | 351.1 |
---|
19. Monat | 180.8 | 370.05 |
---|
20. Monat | 189.79 | 389 |
---|
21. Monat | 198.78 | 407.95 |
---|
22. Monat | 207.77 | 426.9 |
---|
23. Monat | 216.76 | 445.85 |
---|
24. Monat | 225.75 | 464.8 |
Surfen kann man beim LTE All 8 + 10 GB von
sim.de mit 18 GB (50,0 MBit/s). Bei dem Vertrag "Data M" von
smartmobil steht einem ein 3 GB (21,6 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim Data M von
smartmobil extra: Und zwar 6 Cent/Min.. SMS kosten dabei 6 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.