Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de und "Data XL" von
smartmobil entscheiden? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
sim.de LTE All 8 + 10 GB | | smartmobil Data XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
18 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
Flat | SMS | 6 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 15 € |
8,99 € | Monatlich | 9,95 € |
9,41 € | Effektivpreis* | 15,98 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Data XL und sim.de LTE All 8 + 10 GB
Mehr zahlt man beim Tarif Data XL von
smartmobil. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 6,57 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
sim.de LTE All 8 + 10 GB-Tarif mit 9,99 € an. Der Tarif
smartmobil Data XL kostet einmalig sogar 15 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 5,01 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 0,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 8 + 10 GB | smartmobil Data XL |
1. Monat | 18.98 | 33.95 |
---|
2. Monat | 27.97 | 52.9 |
---|
3. Monat | 36.96 | 71.85 |
---|
4. Monat | 45.95 | 90.8 |
---|
5. Monat | 54.94 | 109.75 |
---|
6. Monat | 63.93 | 128.7 |
---|
7. Monat | 72.92 | 147.65 |
---|
8. Monat | 81.91 | 166.6 |
---|
9. Monat | 90.9 | 185.55 |
---|
10. Monat | 99.89 | 204.5 |
---|
11. Monat | 108.88 | 223.45 |
---|
12. Monat | 117.87 | 242.4 |
---|
13. Monat | 126.86 | 261.35 |
---|
14. Monat | 135.85 | 280.3 |
---|
15. Monat | 144.84 | 299.25 |
---|
16. Monat | 153.83 | 318.2 |
---|
17. Monat | 162.82 | 337.15 |
---|
18. Monat | 171.81 | 356.1 |
---|
19. Monat | 180.8 | 375.05 |
---|
20. Monat | 189.79 | 394 |
---|
21. Monat | 198.78 | 412.95 |
---|
22. Monat | 207.77 | 431.9 |
---|
23. Monat | 216.76 | 450.85 |
---|
24. Monat | 225.75 | 469.8 |
Beim "LTE All 8 + 10 GB"-Tarif von
sim.de hat man ein Surfvolumen von 18 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Vertrag "Data XL" von
smartmobil steht einem ein 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All 8 + 10 GB von
sim.de eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim Data XL von
smartmobil extra: Und zwar 6 Cent/Min.. SMS kosten dabei 6 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.