Du willst die Unterschiede zwischen dem "LTE All 8 + 10 GB"-Tarif von
sim.de und dem Tarif "Flat M" von
smartmobil wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
sim.de LTE All 8 + 10 GB | | smartmobil Flat M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
18 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 6 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 13 € |
8,99 € | Monatlich | 12,95 € |
9,41 € | Effektivpreis* | 14,03 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Flat M und sim.de LTE All 8 + 10 GB
Der teurerer Tarif ist Flat M von
smartmobil. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 4,62 € pro Monat.
Einmalige Kosten:
sim.de LTE All 8 + 10 GB: 9,99 €,
smartmobil Flat M: sogar 13 €. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 3,01 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 3,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 8 + 10 GB | smartmobil Flat M |
1. Monat | 18.98 | 25.95 |
---|
2. Monat | 27.97 | 38.9 |
---|
3. Monat | 36.96 | 51.85 |
---|
4. Monat | 45.95 | 64.8 |
---|
5. Monat | 54.94 | 77.75 |
---|
6. Monat | 63.93 | 90.7 |
---|
7. Monat | 72.92 | 103.65 |
---|
8. Monat | 81.91 | 116.6 |
---|
9. Monat | 90.9 | 129.55 |
---|
10. Monat | 99.89 | 142.5 |
---|
11. Monat | 108.88 | 155.45 |
---|
12. Monat | 117.87 | 168.4 |
---|
13. Monat | 126.86 | 181.35 |
---|
14. Monat | 135.85 | 194.3 |
---|
15. Monat | 144.84 | 207.25 |
---|
16. Monat | 153.83 | 220.2 |
---|
17. Monat | 162.82 | 233.15 |
---|
18. Monat | 171.81 | 246.1 |
---|
19. Monat | 180.8 | 259.05 |
---|
20. Monat | 189.79 | 272 |
---|
21. Monat | 198.78 | 284.95 |
---|
22. Monat | 207.77 | 297.9 |
---|
23. Monat | 216.76 | 310.85 |
---|
24. Monat | 225.75 | 323.8 |
Im "LTE All 8 + 10 GB"-Tarif von
sim.de gibt es ein Surfvolumen von 18 GB (50,0 MBit/s) dazu. Bei dem Vertrag "Flat M" von
smartmobil steht einem ein 6 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Eine Telefon-Flat gibt es beim LTE All 8 + 10 GB von
sim.de nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim Flat M von
smartmobil extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.