Du willst die Unterschiede zwischen dem "LTE All 8 + 10 GB"-Tarif von
sim.de und dem Tarif "LTE 20 GB" von
smartmobil wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
sim.de LTE All 8 + 10 GB | | smartmobil LTE 20 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
18 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
8,99 € | Monatlich | 11,99 € |
9,41 € | Effektivpreis* | 11,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE 20 GB und sim.de LTE All 8 + 10 GB
Mehr zahlt man beim Tarif LTE 20 GB von
smartmobil. Preislich gesehen liegen beide Tarife 2,58 € pro Monat auseinander.
Die einmaligen Kosten fallen beim
sim.de LTE All 8 + 10 GB-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
smartmobil LTE 20 GB kostet dagegen nur 0 €. Der Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 3 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 8 + 10 GB | smartmobil LTE 20 GB |
1. Monat | 18.98 | 11.99 |
---|
2. Monat | 27.97 | 23.98 |
---|
3. Monat | 36.96 | 35.97 |
---|
4. Monat | 45.95 | 47.96 |
---|
5. Monat | 54.94 | 59.95 |
---|
6. Monat | 63.93 | 71.94 |
---|
7. Monat | 72.92 | 83.93 |
---|
8. Monat | 81.91 | 95.92 |
---|
9. Monat | 90.9 | 107.91 |
---|
10. Monat | 99.89 | 119.9 |
---|
11. Monat | 108.88 | 131.89 |
---|
12. Monat | 117.87 | 143.88 |
---|
13. Monat | 126.86 | 155.87 |
---|
14. Monat | 135.85 | 167.86 |
---|
15. Monat | 144.84 | 179.85 |
---|
16. Monat | 153.83 | 191.84 |
---|
17. Monat | 162.82 | 203.83 |
---|
18. Monat | 171.81 | 215.82 |
---|
19. Monat | 180.8 | 227.81 |
---|
20. Monat | 189.79 | 239.8 |
---|
21. Monat | 198.78 | 251.79 |
---|
22. Monat | 207.77 | 263.78 |
---|
23. Monat | 216.76 | 275.77 |
---|
24. Monat | 225.75 | 287.76 |
In dem Tarif LTE All 8 + 10 GB von
sim.de sind 18 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Bei dem Vertrag "LTE 20 GB" von
smartmobil steht einem ein 20 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE All 8 + 10 GB von
sim.de Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE 20 GB von
smartmobil extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.