Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de und dem Tarif "LTE All 10 GB" von
smartmobil? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
sim.de LTE All 8 + 10 GB | | smartmobil LTE All 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
18 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
8,99 € | Monatlich | 7,99 € |
9,41 € | Effektivpreis* | 7,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 10 GB und sim.de LTE All 8 + 10 GB
Der kostengünstigerte Tarif ist LTE All 10 GB von
smartmobil. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 1,42 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
sim.de LTE All 8 + 10 GB-Tarif 9,99 € und beim Tarif
smartmobil LTE All 10 GB sind es dagegen nur 0 €. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 1 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 8 + 10 GB | smartmobil LTE All 10 GB |
1. Monat | 18.98 | 7.99 |
---|
2. Monat | 27.97 | 15.98 |
---|
3. Monat | 36.96 | 23.97 |
---|
4. Monat | 45.95 | 31.96 |
---|
5. Monat | 54.94 | 39.95 |
---|
6. Monat | 63.93 | 47.94 |
---|
7. Monat | 72.92 | 55.93 |
---|
8. Monat | 81.91 | 63.92 |
---|
9. Monat | 90.9 | 71.91 |
---|
10. Monat | 99.89 | 79.9 |
---|
11. Monat | 108.88 | 87.89 |
---|
12. Monat | 117.87 | 95.88 |
---|
13. Monat | 126.86 | 103.87 |
---|
14. Monat | 135.85 | 111.86 |
---|
15. Monat | 144.84 | 119.85 |
---|
16. Monat | 153.83 | 127.84 |
---|
17. Monat | 162.82 | 135.83 |
---|
18. Monat | 171.81 | 143.82 |
---|
19. Monat | 180.8 | 151.81 |
---|
20. Monat | 189.79 | 159.8 |
---|
21. Monat | 198.78 | 167.79 |
---|
22. Monat | 207.77 | 175.78 |
---|
23. Monat | 216.76 | 183.77 |
---|
24. Monat | 225.75 | 191.76 |
Bei dem Tarif LTE All 8 + 10 GB von
sim.de steht einem ein Surfvolumen von 18 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Vertrag "LTE All 10 GB" von
smartmobil steht einem ein 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Eine Telefon-Flat gibt es beim LTE All 8 + 10 GB von
sim.de nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 10 GB von
smartmobil extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.