Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de und "MagentaMobil L" von
Telekom entscheiden? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
sim.de LTE All 8 + 10 GB | | Telekom MagentaMobil L |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
18 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 39,95 € |
8,99 € | Monatlich | 59,95 € |
9,41 € | Effektivpreis* | 61,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil L und sim.de LTE All 8 + 10 GB
Mehr zahlt man beim Tarif MagentaMobil L von
Telekom. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 52,2 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
sim.de LTE All 8 + 10 GB-Tarif mit 9,99 € an. Der Tarif
Telekom MagentaMobil L kostet einmalig sogar 39,95 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 29,96 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 50,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 8 + 10 GB | Telekom MagentaMobil L |
1. Monat | 18.98 | 99.9 |
---|
2. Monat | 27.97 | 159.85 |
---|
3. Monat | 36.96 | 219.8 |
---|
4. Monat | 45.95 | 279.75 |
---|
5. Monat | 54.94 | 339.7 |
---|
6. Monat | 63.93 | 399.65 |
---|
7. Monat | 72.92 | 459.6 |
---|
8. Monat | 81.91 | 519.55 |
---|
9. Monat | 90.9 | 579.5 |
---|
10. Monat | 99.89 | 639.45 |
---|
11. Monat | 108.88 | 699.4 |
---|
12. Monat | 117.87 | 759.35 |
---|
13. Monat | 126.86 | 819.3 |
---|
14. Monat | 135.85 | 879.25 |
---|
15. Monat | 144.84 | 939.2 |
---|
16. Monat | 153.83 | 999.15 |
---|
17. Monat | 162.82 | 1059.1 |
---|
18. Monat | 171.81 | 1119.05 |
---|
19. Monat | 180.8 | 1179 |
---|
20. Monat | 189.79 | 1238.95 |
---|
21. Monat | 198.78 | 1298.9 |
---|
22. Monat | 207.77 | 1358.85 |
---|
23. Monat | 216.76 | 1418.8 |
---|
24. Monat | 225.75 | 1478.75 |
Beim "LTE All 8 + 10 GB"-Tarif von
sim.de hat man ein Surfvolumen von 18 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Vertrag "MagentaMobil L" von
Telekom steht einem ein 40 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 8 + 10 GB-Tarif von
sim.de Flat (Netzanbieter
Telefonica). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim MagentaMobil L von
Telekom extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.