Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE All 8 + 10 GB"-Tarif von
sim.de oder dem Tarif "MagentaMobil M" von
Telekom? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
sim.de LTE All 8 + 10 GB | | Telekom MagentaMobil M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
18 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 39,95 € |
8,99 € | Monatlich | 49,95 € |
9,41 € | Effektivpreis* | 51,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil M und sim.de LTE All 8 + 10 GB
Mehr zahlt man beim Tarif MagentaMobil M von
Telekom. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 42,2 € (auf 24 Monate gesehen).
Die einmaligen Kosten fallen beim
sim.de LTE All 8 + 10 GB-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
Telekom MagentaMobil M kostet sogar 39,95 €. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 29,96 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 40,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 8 + 10 GB | Telekom MagentaMobil M |
1. Monat | 18.98 | 89.9 |
---|
2. Monat | 27.97 | 139.85 |
---|
3. Monat | 36.96 | 189.8 |
---|
4. Monat | 45.95 | 239.75 |
---|
5. Monat | 54.94 | 289.7 |
---|
6. Monat | 63.93 | 339.65 |
---|
7. Monat | 72.92 | 389.6 |
---|
8. Monat | 81.91 | 439.55 |
---|
9. Monat | 90.9 | 489.5 |
---|
10. Monat | 99.89 | 539.45 |
---|
11. Monat | 108.88 | 589.4 |
---|
12. Monat | 117.87 | 639.35 |
---|
13. Monat | 126.86 | 689.3 |
---|
14. Monat | 135.85 | 739.25 |
---|
15. Monat | 144.84 | 789.2 |
---|
16. Monat | 153.83 | 839.15 |
---|
17. Monat | 162.82 | 889.1 |
---|
18. Monat | 171.81 | 939.05 |
---|
19. Monat | 180.8 | 989 |
---|
20. Monat | 189.79 | 1038.95 |
---|
21. Monat | 198.78 | 1088.9 |
---|
22. Monat | 207.77 | 1138.85 |
---|
23. Monat | 216.76 | 1188.8 |
---|
24. Monat | 225.75 | 1238.75 |
Bei dem Tarif LTE All 8 + 10 GB von
sim.de gibt es ein Surfvolumen von 18 GB (50,0 MBit/s). Bei dem Vertrag "MagentaMobil M" von
Telekom steht einem ein 20 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 8 + 10 GB von
sim.de extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim MagentaMobil M von
Telekom extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.