Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de und "MagentaMobil Prepaid XL" von
Telekom entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
sim.de LTE All 8 + 10 GB | | Telekom MagentaMobil Prepaid XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
18 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 7 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 25 € |
8,99 € | Monatlich | 24,95 € |
9,41 € | Effektivpreis* | 27,03 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil Prepaid XL und sim.de LTE All 8 + 10 GB
Mehr zahlt man beim Tarif MagentaMobil Prepaid XL von
Telekom. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 17,62 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
sim.de LTE All 8 + 10 GB-Tarif mit 9,99 € an. Der Vertrag
Telekom MagentaMobil Prepaid XL kostet zum Start sogar 25 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 15,01 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 15,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 8 + 10 GB | Telekom MagentaMobil Prepaid XL |
1. Monat | 18.98 | 49.95 |
---|
2. Monat | 27.97 | 74.9 |
---|
3. Monat | 36.96 | 99.85 |
---|
4. Monat | 45.95 | 124.8 |
---|
5. Monat | 54.94 | 149.75 |
---|
6. Monat | 63.93 | 174.7 |
---|
7. Monat | 72.92 | 199.65 |
---|
8. Monat | 81.91 | 224.6 |
---|
9. Monat | 90.9 | 249.55 |
---|
10. Monat | 99.89 | 274.5 |
---|
11. Monat | 108.88 | 299.45 |
---|
12. Monat | 117.87 | 324.4 |
---|
13. Monat | 126.86 | 349.35 |
---|
14. Monat | 135.85 | 374.3 |
---|
15. Monat | 144.84 | 399.25 |
---|
16. Monat | 153.83 | 424.2 |
---|
17. Monat | 162.82 | 449.15 |
---|
18. Monat | 171.81 | 474.1 |
---|
19. Monat | 180.8 | 499.05 |
---|
20. Monat | 189.79 | 524 |
---|
21. Monat | 198.78 | 548.95 |
---|
22. Monat | 207.77 | 573.9 |
---|
23. Monat | 216.76 | 598.85 |
---|
24. Monat | 225.75 | 623.8 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 8 + 10 GB von
sim.de 18 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Bei dem Vertrag "MagentaMobil Prepaid XL" von
Telekom steht einem ein 7 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Bei dem Tarif "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
Telefonica-Netz). Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim MagentaMobil Prepaid XL von
Telekom extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.