Du willst die Unterschiede zwischen dem "LTE All 8 + 10 GB"-Tarif von
sim.de und dem Tarif "LTE Internet 15 GB" von
winsim wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
sim.de LTE All 8 + 10 GB | | winsim LTE Internet 15 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
18 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
Flat | SMS | 19 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
8,99 € | Monatlich | 14,99 € |
9,41 € | Effektivpreis* | 14,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede winsim LTE Internet 15 GB und sim.de LTE All 8 + 10 GB
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 8 + 10 GB" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 5,58 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
sim.de LTE All 8 + 10 GB-Tarif 9,99 € und beim Tarif
winsim LTE Internet 15 GB sind es dagegen nur 0 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 6 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 8 + 10 GB | winsim LTE Internet 15 GB |
1. Monat | 18.98 | 43.49 |
---|
2. Monat | 27.97 | 86.98 |
---|
3. Monat | 36.96 | 130.47 |
---|
4. Monat | 45.95 | 173.96 |
---|
5. Monat | 54.94 | 217.45 |
---|
6. Monat | 63.93 | 260.94 |
---|
7. Monat | 72.92 | 304.43 |
---|
8. Monat | 81.91 | 347.92 |
---|
9. Monat | 90.9 | 391.41 |
---|
10. Monat | 99.89 | 434.9 |
---|
11. Monat | 108.88 | 478.39 |
---|
12. Monat | 117.87 | 521.88 |
---|
13. Monat | 126.86 | 565.37 |
---|
14. Monat | 135.85 | 608.86 |
---|
15. Monat | 144.84 | 652.35 |
---|
16. Monat | 153.83 | 695.84 |
---|
17. Monat | 162.82 | 739.33 |
---|
18. Monat | 171.81 | 782.82 |
---|
19. Monat | 180.8 | 826.31 |
---|
20. Monat | 189.79 | 869.8 |
---|
21. Monat | 198.78 | 913.29 |
---|
22. Monat | 207.77 | 956.78 |
---|
23. Monat | 216.76 | 1000.27 |
---|
24. Monat | 225.75 | 1043.76 |
Bei dem Tarif LTE All 8 + 10 GB von
sim.de steht einem ein Surfvolumen von 18 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Vertrag "LTE Internet 15 GB" von
winsim steht einem ein 15 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
"LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE Internet 15 GB von
winsim extra: Und zwar 19 Cent/Min.. SMS kosten dabei 19 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.