Du willst die Unterschiede zwischen dem "LTE All Plus 3 + 1 GB"-Tarif von
simply und dem Tarif "LTE All Plus 50 GB" von
simply wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
simply LTE All Plus 3 + 1 GB | | simply LTE All Plus 50 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
4 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
5,99 € | Monatlich | 29,99 € |
6,41 € | Effektivpreis* | 30,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 50 GB und simply LTE All Plus 3 + 1 GB
Günstiger ist der Tarif LTE All Plus 3 + 1 GB von
simply. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 24 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
simply LTE All Plus 3 + 1 GB-Tarif 9,99 € und beim Tarif
simply LTE All Plus 50 GB sind es ebenfalls 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich diese beiden Tarife um 24 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | simply LTE All Plus 3 + 1 GB | simply LTE All Plus 50 GB |
1. Monat | 15.98 | 39.98 |
---|
2. Monat | 21.97 | 69.97 |
---|
3. Monat | 27.96 | 99.96 |
---|
4. Monat | 33.95 | 129.95 |
---|
5. Monat | 39.94 | 159.94 |
---|
6. Monat | 45.93 | 189.93 |
---|
7. Monat | 51.92 | 219.92 |
---|
8. Monat | 57.91 | 249.91 |
---|
9. Monat | 63.9 | 279.9 |
---|
10. Monat | 69.89 | 309.89 |
---|
11. Monat | 75.88 | 339.88 |
---|
12. Monat | 81.87 | 369.87 |
---|
13. Monat | 87.86 | 399.86 |
---|
14. Monat | 93.85 | 429.85 |
---|
15. Monat | 99.84 | 459.84 |
---|
16. Monat | 105.83 | 489.83 |
---|
17. Monat | 111.82 | 519.82 |
---|
18. Monat | 117.81 | 549.81 |
---|
19. Monat | 123.8 | 579.8 |
---|
20. Monat | 129.79 | 609.79 |
---|
21. Monat | 135.78 | 639.78 |
---|
22. Monat | 141.77 | 669.77 |
---|
23. Monat | 147.76 | 699.76 |
---|
24. Monat | 153.75 | 729.75 |
Beim "LTE All Plus 3 + 1 GB"-Tarif von
simply bekommt man ein Surfvolumen von 4 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "LTE All Plus 50 GB"-Tarif von
simply hat man ein Surfvolumen von 50 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE All Plus 3 + 1 GB von
simply Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All Plus 50 GB" von
simply Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.