Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE All Plus 30 GB"-Tarif von
simply oder dem Tarif "LTE All Plus 50 GB" von
simply? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
simply LTE All Plus 30 GB | | simply LTE All Plus 50 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
30 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
19,99 € | Monatlich | 29,99 € |
20,41 € | Effektivpreis* | 30,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 50 GB und simply LTE All Plus 30 GB
Günstiger ist der Tarif LTE All Plus 30 GB von
simply. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 10 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
simply LTE All Plus 30 GB-Tarif 9,99 € und beim Tarif
simply LTE All Plus 50 GB sind es ebenfalls 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 10 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | simply LTE All Plus 30 GB | simply LTE All Plus 50 GB |
1. Monat | 29.98 | 39.98 |
---|
2. Monat | 49.97 | 69.97 |
---|
3. Monat | 69.96 | 99.96 |
---|
4. Monat | 89.95 | 129.95 |
---|
5. Monat | 109.94 | 159.94 |
---|
6. Monat | 129.93 | 189.93 |
---|
7. Monat | 149.92 | 219.92 |
---|
8. Monat | 169.91 | 249.91 |
---|
9. Monat | 189.9 | 279.9 |
---|
10. Monat | 209.89 | 309.89 |
---|
11. Monat | 229.88 | 339.88 |
---|
12. Monat | 249.87 | 369.87 |
---|
13. Monat | 269.86 | 399.86 |
---|
14. Monat | 289.85 | 429.85 |
---|
15. Monat | 309.84 | 459.84 |
---|
16. Monat | 329.83 | 489.83 |
---|
17. Monat | 349.82 | 519.82 |
---|
18. Monat | 369.81 | 549.81 |
---|
19. Monat | 389.8 | 579.8 |
---|
20. Monat | 409.79 | 609.79 |
---|
21. Monat | 429.78 | 639.78 |
---|
22. Monat | 449.77 | 669.77 |
---|
23. Monat | 469.76 | 699.76 |
---|
24. Monat | 489.75 | 729.75 |
Beim "LTE All Plus 30 GB"-Tarif von
simply bekommt man ein Surfvolumen von 30 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. In dem Tarif LTE All Plus 50 GB von
simply sind 50 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE All Plus 30 GB von
simply Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All Plus 50 GB" von
simply Flat SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.