Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE All Plus 50 GB" von
simply oder dem Tarif "MagentaMobil M" von
Telekom wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
simply LTE All Plus 50 GB | | Telekom MagentaMobil M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
50 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 39,95 € |
29,99 € | Monatlich | 49,95 € |
30,41 € | Effektivpreis* | 51,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil M und simply LTE All Plus 50 GB
Der teurerer Tarif ist MagentaMobil M von
Telekom. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 21,2 €.
Einmaligige Kosten: Beim
simply LTE All Plus 50 GB-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
Telekom MagentaMobil M fallen sogar 39,95 € an. Der Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 29,96 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 19,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | simply LTE All Plus 50 GB | Telekom MagentaMobil M |
1. Monat | 39.98 | 89.9 |
---|
2. Monat | 69.97 | 139.85 |
---|
3. Monat | 99.96 | 189.8 |
---|
4. Monat | 129.95 | 239.75 |
---|
5. Monat | 159.94 | 289.7 |
---|
6. Monat | 189.93 | 339.65 |
---|
7. Monat | 219.92 | 389.6 |
---|
8. Monat | 249.91 | 439.55 |
---|
9. Monat | 279.9 | 489.5 |
---|
10. Monat | 309.89 | 539.45 |
---|
11. Monat | 339.88 | 589.4 |
---|
12. Monat | 369.87 | 639.35 |
---|
13. Monat | 399.86 | 689.3 |
---|
14. Monat | 429.85 | 739.25 |
---|
15. Monat | 459.84 | 789.2 |
---|
16. Monat | 489.83 | 839.15 |
---|
17. Monat | 519.82 | 889.1 |
---|
18. Monat | 549.81 | 939.05 |
---|
19. Monat | 579.8 | 989 |
---|
20. Monat | 609.79 | 1038.95 |
---|
21. Monat | 639.78 | 1088.9 |
---|
22. Monat | 669.77 | 1138.85 |
---|
23. Monat | 699.76 | 1188.8 |
---|
24. Monat | 729.75 | 1238.75 |
Bei dem Tarif LTE All Plus 50 GB von
simply gibt es ein Surfvolumen von 50 GB (50,0 MBit/s). Beim "MagentaMobil M"-Tarif von
Telekom bekommt man ein Surfvolumen von 20 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All Plus 50 GB von
simply extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif MagentaMobil M von
Telekom Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.