Du willst die Unterschiede zwischen dem "All-Net-Flat LTE S"-Tarif von
1und1 und dem Tarif "LTE All Plus 50 GB" von
simply wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
1und1 All-Net-Flat LTE S | | simply LTE All Plus 50 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,9 € | Einmalig | 9,99 € |
19,99 € | Monatlich | 29,99 € |
18,32 € | Effektivpreis* | 30,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
60 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 50 GB und 1und1 All-Net-Flat LTE S
Der teurerer Tarif ist LTE All Plus 50 GB von
simply. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 12,09 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmaligige Kosten: Beim
1und1 All-Net-Flat LTE S-Tarif 19,9 €. Bei dem Tarif
simply LTE All Plus 50 GB fallen dagegen nur 9,99 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 9,91 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 10 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | 1und1 All-Net-Flat LTE S | simply LTE All Plus 50 GB |
1. Monat | 39.89 | 39.98 |
---|
2. Monat | 59.88 | 69.97 |
---|
3. Monat | 79.87 | 99.96 |
---|
4. Monat | 99.86 | 129.95 |
---|
5. Monat | 119.85 | 159.94 |
---|
6. Monat | 139.84 | 189.93 |
---|
7. Monat | 159.83 | 219.92 |
---|
8. Monat | 179.82 | 249.91 |
---|
9. Monat | 199.81 | 279.9 |
---|
10. Monat | 219.8 | 309.89 |
---|
11. Monat | 239.79 | 339.88 |
---|
12. Monat | 259.78 | 369.87 |
---|
13. Monat | 279.77 | 399.86 |
---|
14. Monat | 299.76 | 429.85 |
---|
15. Monat | 319.75 | 459.84 |
---|
16. Monat | 339.74 | 489.83 |
---|
17. Monat | 359.73 | 519.82 |
---|
18. Monat | 379.72 | 549.81 |
---|
19. Monat | 399.71 | 579.8 |
---|
20. Monat | 419.7 | 609.79 |
---|
21. Monat | 439.69 | 639.78 |
---|
22. Monat | 459.68 | 669.77 |
---|
23. Monat | 479.67 | 699.76 |
---|
24. Monat | 499.66 | 729.75 |
Beim "All-Net-Flat LTE S"-Tarif von
1und1 bekommt man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Tarif LTE All Plus 50 GB von
simply steht einem ein Surfvolumen von 50 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif All-Net-Flat LTE S von
1und1 Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Bei dem Tarif "LTE All Plus 50 GB" von
simply kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
Telefonica-Netz). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.