Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "LTE All 1 GB National" von
DeutschlandSIM oder den Tarif "GigaMobil XS" von
vodafone nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
DeutschlandSIM LTE All 1 GB National | | vodafone GigaMobil XS |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
1 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (500,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
4,99 € | Monatlich | 23,99 € |
5,41 € | Effektivpreis* | 23,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil XS und DeutschlandSIM LTE All 1 GB National
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE All 1 GB National von
DeutschlandSIM. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 18,58 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
DeutschlandSIM LTE All 1 GB National-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
vodafone GigaMobil XS fallen dagegen nur 0 € an. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 19 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 1 GB National | vodafone GigaMobil XS |
1. Monat | 28.48 | 23.99 |
---|
2. Monat | 46.97 | 47.98 |
---|
3. Monat | 65.46 | 71.97 |
---|
4. Monat | 83.95 | 95.96 |
---|
5. Monat | 102.44 | 119.95 |
---|
6. Monat | 120.93 | 143.94 |
---|
7. Monat | 139.42 | 167.93 |
---|
8. Monat | 157.91 | 191.92 |
---|
9. Monat | 176.4 | 215.91 |
---|
10. Monat | 194.89 | 239.9 |
---|
11. Monat | 213.38 | 263.89 |
---|
12. Monat | 231.87 | 287.88 |
---|
13. Monat | 250.36 | 311.87 |
---|
14. Monat | 268.85 | 335.86 |
---|
15. Monat | 287.34 | 359.85 |
---|
16. Monat | 305.83 | 383.84 |
---|
17. Monat | 324.32 | 407.83 |
---|
18. Monat | 342.81 | 431.82 |
---|
19. Monat | 361.3 | 455.81 |
---|
20. Monat | 379.79 | 479.8 |
---|
21. Monat | 398.28 | 503.79 |
---|
22. Monat | 416.77 | 527.78 |
---|
23. Monat | 435.26 | 551.77 |
---|
24. Monat | 453.75 | 575.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 1 GB National von
DeutschlandSIM 1 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Bei dem Tarif GigaMobil XS von
vodafone steht einem ein Surfvolumen von 5 GB (500,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag LTE All 1 GB National von
DeutschlandSIM extra, und zwar 9 Cent/Min. Wer noch SMS verschickt: Diese kostet 9 Cent pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"GigaMobil XS" von
vodafone: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Vodafone). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.