Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE All 20 GB National" von
DeutschlandSIM oder dem Tarif "GigaMobil XL" von
vodafone wissen? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National | | vodafone GigaMobil XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
19,99 € | Monatlich | 63,99 € |
20,41 € | Effektivpreis* | 63,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil XL und DeutschlandSIM LTE All 20 GB National
Der teurerer Tarif ist GigaMobil XL von
vodafone. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 43,58 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
vodafone GigaMobil XL kostet dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 44 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 20 GB National | vodafone GigaMobil XL |
1. Monat | 43.48 | 63.99 |
---|
2. Monat | 76.97 | 127.98 |
---|
3. Monat | 110.46 | 191.97 |
---|
4. Monat | 143.95 | 255.96 |
---|
5. Monat | 177.44 | 319.95 |
---|
6. Monat | 210.93 | 383.94 |
---|
7. Monat | 244.42 | 447.93 |
---|
8. Monat | 277.91 | 511.92 |
---|
9. Monat | 311.4 | 575.91 |
---|
10. Monat | 344.89 | 639.9 |
---|
11. Monat | 378.38 | 703.89 |
---|
12. Monat | 411.87 | 767.88 |
---|
13. Monat | 445.36 | 831.87 |
---|
14. Monat | 478.85 | 895.86 |
---|
15. Monat | 512.34 | 959.85 |
---|
16. Monat | 545.83 | 1023.84 |
---|
17. Monat | 579.32 | 1087.83 |
---|
18. Monat | 612.81 | 1151.82 |
---|
19. Monat | 646.3 | 1215.81 |
---|
20. Monat | 679.79 | 1279.8 |
---|
21. Monat | 713.28 | 1343.79 |
---|
22. Monat | 746.77 | 1407.78 |
---|
23. Monat | 780.26 | 1471.77 |
---|
24. Monat | 813.75 | 1535.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 20 GB National von
DeutschlandSIM 20 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Beim "GigaMobil XL"-Tarif von
vodafone bekommt man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 20 GB National" von
DeutschlandSIM nicht inklusive. Kostenpunkt: 9 Cent/Min. 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
Vodafone-Netz) kosten bei dem Vertag GigaMobil XL von
vodafone extra, und zwar Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.