Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE All 4 GB National" von
DeutschlandSIM und "GigaMobil M" von
vodafone entscheiden? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National | | vodafone GigaMobil M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
4 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 39,99 € |
10,41 € | Effektivpreis* | 39,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil M und DeutschlandSIM LTE All 4 GB National
Der teurerer Tarif ist GigaMobil M von
vodafone. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 29,58 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National-Tarif mit 9,99 € an. Der Tarif
vodafone GigaMobil M kostet einmalig dagegen nur 0 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich diese beiden Tarife um 30 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 4 GB National | vodafone GigaMobil M |
1. Monat | 19.98 | 39.99 |
---|
2. Monat | 29.97 | 79.98 |
---|
3. Monat | 39.96 | 119.97 |
---|
4. Monat | 49.95 | 159.96 |
---|
5. Monat | 59.94 | 199.95 |
---|
6. Monat | 69.93 | 239.94 |
---|
7. Monat | 79.92 | 279.93 |
---|
8. Monat | 89.91 | 319.92 |
---|
9. Monat | 99.9 | 359.91 |
---|
10. Monat | 109.89 | 399.9 |
---|
11. Monat | 119.88 | 439.89 |
---|
12. Monat | 129.87 | 479.88 |
---|
13. Monat | 139.86 | 519.87 |
---|
14. Monat | 149.85 | 559.86 |
---|
15. Monat | 159.84 | 599.85 |
---|
16. Monat | 169.83 | 639.84 |
---|
17. Monat | 179.82 | 679.83 |
---|
18. Monat | 189.81 | 719.82 |
---|
19. Monat | 199.8 | 759.81 |
---|
20. Monat | 209.79 | 799.8 |
---|
21. Monat | 219.78 | 839.79 |
---|
22. Monat | 229.77 | 879.78 |
---|
23. Monat | 239.76 | 919.77 |
---|
24. Monat | 249.75 | 959.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 4 GB National von
DeutschlandSIM 4 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Surfen kann man beim GigaMobil M von
vodafone mit 50 GB (500,0 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 4 GB National-Tarif von
DeutschlandSIM Flat (Netzanbieter
Telefonica). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Vodafone-Netz) zahlt man beim Tarif "GigaMobil M" von
vodafone Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.